| ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: | ||||||||||||||||||||||||||||
| В таблице представлены среднемесячные данные за 2002 - 2004 гг: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Годы | Месяцы | Курс $ | Процентные ставки | Сальдо ТБ | Прирост ЗВР | ИПЦ | ||||||||||||||||||||||
| Y | X1 | X2 | X3 | Х4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 1 | 30,47272 | 10,1 | 3850 | 284 | 103,1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 30,8057 | 10 | 3504 | -214 | 101,2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31,06427 | 10,7 | 4722 | 452 | 101,1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 31,17359 | 10,7 | 5390 | 435 | 101,2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 31,25488 | 11,1 | 4814 | 1860 | 101,7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 31,40493 | 11,1 | 4265 | 3072 | 100,5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 31,51499 | 12 | 4883 | 1352 | 100,7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 31,55431 | 10,3 | 5863 | -285 | 100,1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 31,62666 | 10,5 | 5603 | 1033 | 100,4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 31,69333 | 12,4 | 5151 | 1292 | 101,1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 31,81074 | 12,8 | 4644 | 1148 | 101,6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 31,83684 | 12 | 5797 | 1438 | 101,5 | |||||||||||||||||||||||
| 2003 | 13 | 31,81617 | 12,1 | 5847 | -412 | 102,4 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 31,69898 | 11,9 | 5636 | 1481 | 101,6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 31,45329 | 11,2 | 6671 | 3787 | 101,1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 31,21179 | 10,9 | 5137 | 2464 | 101 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 30,90706 | 10,8 | 5614 | 4322 | 100,8 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 30,46863 | 11 | 6261 | 5035 | 100,8 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 30,36029 | 11,1 | 6087 | -452 | 100,7 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 30,34903 |
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
| ||||||||||||||||||||||||||