МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
Экономический факультет. Государственное и муниципальное управление.
Курсовая работа
На тему: «Статистическое изучение социально-экономического явления.»
Вариант №7.
Выполнила студентка
заочного отделения
группа 21
Живаева К.М.
Москва, 2008
Оглавление
Введение
Формирование исходной выборки
Статистические распределения рядов признаков-факторов и результирующего признака
Проверка однородности и нормальности
Вывод зависимостей результирующего-признака от факторов-признаков
Группировка
Определение доверительного интервала
Вычисление линейных коэффициентов корреляции, вывод уравнения регрессии
Заключение
Список источников
Введение
Целью данной работы является статистическое исследование взаимосвязей стоимости автомобиля марки «Хонда-Сивик» с факторными признаками: пробегом и временем эксплуатации; а также, на основании исследования выявления первичных факторов, влияющих на стоимость и вывод зависимости целевого параметра(стоимости) от первичного фактора.
Для построения исходной выборки был выбран сайт www.auto.ru.
Формирование исходной выборки
Используя сайт auto.ru проводим выборочное исследование 50 автомобилей марки Хонда-Сивик.
Исследуемые признаки:
Y ‑ цена автомобиля, тыс.руб.;
Х1 ‑ время эксплуатации, лет;
Х2 ‑ пробег, тыс. км.
| № п/п | Марка | Y | Х1 | Х2 |
| 1 | Civic VII | 379 | 5 | 121 |
| 2 | Civic VII | 399 | 4 | 74 |
| 3 | Civic VII | 429 | 4 | 88 |
| 4 | Civic VII | 393 | 3 | 95 |
| 5 | Civic VII | 397 | 3 | 60 |
| 6 | Civic VII | 430 | 3 | 54 |
| 7 | Civic VII | 459 | 3 | 46 |
| 8 | Civic VIII | 455 | 2 | 107 |
| 9 | Civic VIII | 467 | 2 | 47 |
| 10 | Civic VIII | 468 | 2 | 97 |
| 11 | Civic VIII | 552 | 2 | 60 |
| 12 | Civic VIII | 565 | 2 | 41 |
| 13 | Civic VIII | 570 | 2 | 57 |
| 14 | Civic VIII | 579 | 2 | 30 |
| 15 | Civic VIII | 597 | 2 | 150 |
| 16 | Civic VIII | 441 | 1 | 75 |
| 17 | Civic VIII | 466 | 1 | 30 |
| 18 | Civic VIII | 500 | 1 | 15 |
| 19 | Civic VIII | 524 | 1 | 26 |
| 20 | Civic VIII | 530 | 1 | 22 |
| 21 | Civic VIII | 539 | 1 | 32 |
| 22 | Civic VIII | 555 | 1 | 62 |
| 23 | Civic VIII | 560 | 1 | 14 |
| 24 | Civic VIII | 575 | 1 | 30 |
| 25 | Civic VIII | 575 | 1 | 88 |
| 26 | Civic VIII | 600 | 1 | 18 |
| 27 | Civic VIII | 600 | 1 | 18 |
| 28 | Civic VIII | 615 | 1 | 40 |
| 29 | Civic VIII | 680 | 1 | 14 |
| 30 | Civic VIII | 510 | 0 | 18 |
| 31 | Civic VIII | 533 | 0 | 0 |
| 32 | Civic VIII | 533 | 0 | 0 |
| 33 | Civic VIII | 541 | 0 | 0 |
| 34 | Civic VIII | 541 | 0 | 0 |
| 35 | Civic VIII | 561 | 0 | 0 |
| 36 | Civic VIII | 570 | 0 | 29 |
| 37 | Civic VIII | 585 | 0 | 0 |
| 38 | Civic VIII | 590 | 0 | 0 |
| 39 | Civic VIII | 606 | 0 | 0 |
| 40 | Civic VIII | 616 | 0 | 0 |
| 41 | Civic VIII | 640 | 0 | 0 |
| 42 | Civic VIII | 640 | 0 | 0 |
| 43 | Civic VIII | 640 | 0 | 0 |
| 44 | Civic VIII | 643 | 0 | 0 |
| 45 | Civic VIII | 650 | 0 | 10 |
| 46 |