Форма1
Форма2
Форма4
Форма5
ВертГор
Expr
СисПок
| Актив | Код стр. | Нач. года | Кон. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 110 | 598175 | 815627 |
| В том числе : | |||
| организационные расходы | 111 | 208 | 208 |
| патенты, лицензии и др. | 112 | 597967 | 815419 |
| Основные средства | 120 | 400280596 | 243485481 |
| В том числе : | |||
| земельные участки | 121 | ||
| здания, машины, оборудование | 122 | 400280596 | 243485481 |
| Незавершенное строительство | 130 | 21320251 | 14369798 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 884865 | 2289076 |
| В том числе : | |||
| инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
| инвестиции в другие организации | 143 | 255 | 250 |
| займы, предоставленные на срок не более 12 мес. | 144 | 150000 | 150000 |
| прочие долгосрочные фин-е вложения | 145 | 734610 | 2138826 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 522875 | 117272 |
| Итого по разделу I | 190 | 423606762 | 261077254 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 | 248211233 | 258049865 |
| В том числе : | |||
| сырье, материалы и др. | 211 | 92275725 | 118256309 |
| животные на выращивании и откормле | 212 | ||
| малоценные и быстроизнашив. предметы | 213 | 6867734 | 8223568 |
| затраты в незавершенном производстве | 214 | 49726386 | 46733519 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 215 | 47112447 | 19151261 |
| товары отгруженные | 216 | 52127075 | 65563010 |
| расходы будущих периодов | 217 | 101866 | 122198 |
| прочие запасы и затраты | 218 | ||
| Налог на добавл. стоим. по приобрет. ценностям | 220 | 10081258 | 7990305 |
| Дебиторская задолженн.(более, чем через 12 мес.) | 230 | 33512 | 118118 |
| В том числе : | |||
| покупатели и заказчики | 231 | 7 | |
| векселя к получению | 232 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 233 | ||
| авансы выданные | 234 | 12000 | |
| прочие дебиторы | 235 | 21505 | 118118 |
| Дебиторская задолженность (в течение 12 месяц.) | 240 | 88480632 | 113057637 |
| В том числе : | |||
| покупатели и заказчики | 241 | 112911 | 5110686 |
| векселя к получению | 242 | 60251612 | 24109695 |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | ||
| задолженн. участников по взносам в уставн. кап. | 244 | ||
| авансы выданные | 245 | 245621143 | 65135794 |
| прочие дебиторы | 246 | 3553966 | 18701462 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 676854 | 14791262 |
| В том числе : | |||
| инвестиции и зависимые общества | 251 | ||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 676854 | 14791262 |
| Денежные средства | 260 | 292749 | 12825587 |
| В том числе : | |||
| касса | 261 | 18616 | 99695 |
| расчетные счета | 262 | 249255 | 12724852 |
| валютные счета | 263 | 1033 | |
| прочие денежные средства | 264 | 24878 | 7 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 59795165 | 51684457 |
| Итого по разделу II | 290 | 407571403 | 458517231 |
| III. Убытки | |||
| Непокрытые убытки прошлых лет | 310 | ||
| Убыток отчетного года | 320 | ||
| Итого по разделу III | 390 | ||
| Баланс | 399 | 831178165 | 719594485 |
| Пассив | Код стр. | Нач. года |
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
|