БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ за 9 месяцев 1999г.
| Доходы бюджета Красноярского района. | |||||
| Код | Наименование статьи | Сумма в бюджете района | Сумма в консолидиро- ванном бюджете Самарской области | Удельный вес статьи в доходах Краснояр-ского района,% | Удельный вес статьи в аналогич-ной статье консолиди- рованного бюджета, % |
| 01 | Налоговые доходы | 57 594 | 8 185 060 | 95.1 | 0.7 |
| 03 | Налоги на прибыль (доход),прирост капитала | 19 689 | 3 157 526 | 32.5 | 0.6 |
| 031 | Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 10 679 | 1 606 266 | 17.6 | 0.7 |
| 032 | Подоходный налог с физических лиц | 9 010 | 1 549 782 | 14.9 | 0.6 |
| 033 | Налог на игорный бизнес | - | 1 478 | - | - |
| 05 | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 10 369 | 2 397 948 | 17.1 | 0.4 |
| 051 | Налог на добавленную стоимость | 6 506 | 1 540 114 | 10.7 | 0.4 |
| 052 | Акцизы по подакцизным товарам и отдельным видам | 156 | 218 340 | 0.3 | 0.07 |
| 053 | Лицензионные и регистрационные сборы | 67 | 9 061 | 0.1 | 0.7 |
| 054 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежи | 9 | 18 360 | 0.01 | 0.05 |
| 055 | Налог с продаж | 3 631 | 612 046 | 6.0 | 0.6 |
| 056 | Прочие налоги и сборы на товары и услуги | - | 27 | - | - |
| 07 | Налоги на совокупный доход | 136 | 29 704 | 0.2 | 0.5 |
| 09 | Налоги на имущество | 8 892 | 1 068 725 | 14.7 | 0.8 |
| 11 | Платежи за пользование природными ресурсами | 10 335 | 302 275 | 17.1 | 3.4 |
| 111 | Платежи за пользование недрами | 5 690 | 139 071 | 9.4 | 4.1 |
| 112 | Платежи за пользование континентальным шельфом | - | - | - | - |
| 113 | Платежи за пользование лесным фондом | 403 | 866 | 0.7 | 46.5 |
| 114 | Плата за пользование водными объектами | 16 | 9 903 | 0.03 | 0.16 |
| 115 | Земельный налог | 4 226 | 152 322 | 7.0 | 2.8 |
| 117 | Прочие платежи за пользование природными ресурсами | - | 113 | - | - |
| 13 | Налоги на внешнюю торговлю | - | - | - | - |
| 15 | Прочие налоги сборы и пошлины | 8 173 | 1 228 882 | 13.5 | 0.7 |
| 151
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
| |||||