Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО
«Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова»
Аналитическая работа
по дисциплине «Банковские операции»
на тему
Анализ эффективности пассивных операций ООО «КБ Юниаструм Банк»
Выполнила
студентка группы 2507
5 курса
дневного отделения
Финансового факультета
Рощупкина Алёна Юрьевна
Москва – 2010
Для расчета баланса-нетто необходимы следующие таблицы:
Все данные представлены в тыс.руб.
«Расходы»
| № счета | Расшифровка счета | данные на 01.07.2009г | данные на 01.07.2010г |
| 70606 | Расходы (фин.рез-т текущего года) | 6 809 847 | 7 439 334 |
| 70607 | Расходы от переоценки ценных бумаг | 0 | 0 |
| 70608 | Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 15 349 461 | 10 672 548 |
| 70609 | Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 16 672 | 0 |
| 70610 | Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 0 | 2 |
| 70611 | Налог на прибыль | 14 560 | 122 334 |
| 70706 | Расходы (фин.рез-т прошлого года) | 0 | 0 |
| 70707 | Расходы от переоценки ценных бумаг | 0 | 0 |
| 70708 | Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 0 | 0 |
| 70709 | Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 0 | 0 |
| 70710 | Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 0 | 0 |
| 70711 | Налог на прибыль | 0 | 0 |
| Итого | 22 190 540 | 18 234 218 | |
«Расходы будущих периодов»
| 01.07.2009 г | 01.07.2010 г | |
| Переоценка - отрицательная | 27 518 | 24 585 |
| 50120+50220+50620+50720 | ||
| Процентные доходы | 3 351 | 19 351 |
| 50407+50408 | ||
| Доходы будущего периода | 5 790 | 4 712 |
| 61301+61304 | ||
| Переоценка - положительная (а) | 0 | 713 |
| - (50121+50221+50621+50721) | ||
| Расходы будущих периодов (а) | 115 101 | 97 049 |
| - (61401+61403) | ||
| Итог | -78 442 | -49 114 |
Далее рассмотрим парные счета отдельно на 01.07.2009г. и на 01.07.2010г.
| "Парные счета" (01.07.2009 г.) | Пассив | Актив | |
| 30222-30221 | 55 | 75 819 | 55 |
| 30232-30233 | 17 395 | 38 822 | 17 395 |
| 30301-30302 | 3 942 182 | 3 942 182 | 3 942 182 |
| 30305-30306 | 9 817 764 | 9 817 764 | 9 817 764 |
| 30401-30402 | 0 | 413 | 0 |
| 30403-30404 | 0 | 0 | 0 |
| 30408-30409 | 0 | 0 | 0 |
| 30601-30602
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
|