Задача №1
Исходные данные:
| № наблю-дения | Уровень фактора (или тип региона) | ||||||
| Кировская область | Архангельск. область | Республика Карелия | Ленинград. Область | Калинингр. область | Псковская область | Новгород-ская область | |
| 1 | 2,90 | 3,90 | 4,90 | 2,10 | 6,10 | 7,00 | 8,00 |
| 2 | 2,10 | 5,00 | 3,50 | 6,90 | 10,0 | 10,00 | 1,00 |
| 3 | 10,30 | 2,80 | 4,00 | 2,00 | 15,1 | 12,10 | 1,10 |
| 4 | 4,90 | 8,90 | 3,00 | 3,10 | 5,00 | 5,90 | 2,00 |
| 5 | 4,00 | 4,10 | 1,90 | 5,90 | 5,10 | 6,10 | 2,00 |
| 6 | 2,90 | 4,90 | 1,20 | 7,90 | 6,00 | 5,10 | 1,10 |
| 7 | 1,10 | 1,50 | 4,10 | 6,10 | 5,00 | 6,10 | 1,19 |
| 8 | 2,30 | 3,90 | 3,00 | 2,70 | 6,10 | 8,90 | 1,10 |
| 9 | 2,00 | 1,80 | 2,90 | 7,00 | 3,10 | 5,00 | 3,19 |
| 10 | 1,00 | 3,00 | 5,90 | 3,00 | 2,00 | 5,91 | |
| 11 | 1,00 | 2,50 | 2,90 | 5,20 | 3,10 | 4,80 | |
| 12 | 1,10 | 3,90 | 5,00 | 13,00 | 10,90 | 1,00 | |
| 13 | 1,01 | 4,50 | 5,00 | 3,00 | 5,10 | 0,19 | |
| 14 | 1,91 | 1,91 | 2,00 | 2,10 | 1,00 | 1,00 | |
| 15 | 1,09 | 1,10 | 9,00 | 3,00 | |||
| 16 | 1,10 | 1,10 | 8,10 | 2,10 | |||
| 17 | 2,10 | 1,90 | 15,9 | 2,90 | |||
| 18 | 2,91 | 2,10 | 6,20 | 1,00 | |||
| 19 | 2,09 | 2,20 | |||||
| 20 | 3,90 | ||||||
| 21 | 2,90 | ||||||
| 22 | 2,10 | ||||||
| 23 | 2,50 | ||||||
Решение:
1. Находим сумму квадратов всех наблюдений (Q1), сумму квадратов итогов по столбцам, деленных на число наблюдений в соответствующем столбце (Q2), квадрат общего итога, деленный на число всех наблюдений (Q3).
№ наблю-дения | Квадрат наблюдений | ||||||||||
| Кировская область | Архан-гельская. область | Республика Карелия | Ленинград. Область | Калинингр. область | Псковская область | Новго-родская область | |||||
| 1 | 8,41 | 15,21 | 24,01 | 4,41 | 37,21 | 49,00 | 64,00 | ||||
| 2 | 4,41 | 25,00 | 12,25 | 47,61 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | ||||
| 3 | 106,90 | 7,84 | 16,00 | 4,00 | 228,01 | 146,41 | 1,21 | ||||
| 4 | 24,01 | 79,21 | 9,00 | 9,61 | 25,00 | 34,81 | 4,00 | ||||
| 5 | 16,00 | 16,81 | 3,61 | 34,81 | 26,01 | 37,21 | 4,00 | ||||
| 6 | 8,41 | 24,01 | 1,44 | 62,41 | 36,00 | 26,01 | 1,21 | ||||
| 7 | 1,21 | 2,25 | 16,81 | 37,21 | 25,00 | 37,21 | 1,41 | ||||
| 8 | 5,29 | 15,21 | 9,00 | 7,29 | 37,21 | 79,21 | 1,21 | ||||
| 9 | 4,00 | 3,24 | 8,41 | 49,00 | 9,61 | 25,00 | 10,17 | ||||
| 10 | 0 | 1,00 | 9,00 | 34,81 | 9,00 | 4,00 | 34,92 | ||||
| 11 | 0 | 1,00 | 6,25 | 8,41 | 27,04 | 9,61 | 23,04 | ||||
| 12 | 0 | 1,21 | 15,21 | 25,00 | 169,00 | 118,81 | 1,00 | ||||
| 13 | |||||||||||