Основным источником информации о финансовой деятельности делового партнера является бухгалтерская отчетность. Финансовое состояние предприятия - комплексное понятие, которое характеризуется системой показателей отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов предприятия. Основным источником информации для анализа финансового состояния предприятия есть Баланс (форма №1). является Анализом такого баланса.
Таблица 1.
Аналитический баланс предприятия в агрегированном виде
| Статьи баланса | Расчет | Начало периода | Конец периода |
| 1. Основные ср-ва и прочие внеоборотные активы (F ) | А 080 | 23 560 | 29 784 |
| 2. Запасы и затраты (Z ) | А 180 | 203 950 | 155 444 |
| 3. Денежные ср-ва ,расчеты и прочие активы (R a), в т. ч. | А 330 | 21 349 | 164 037 |
| а) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (Д ) | А 270 - А 310 | 0 | 0 |
| б) расчеты и прочие активы (r a) | А 330 - Д | 21 349 | 164 037 |
| 4. Убытки прошлых лет | А 340 | 133 851 | 133 851 |
| Баланс (В ) | А 360 | 382 710 | 483 116 |
| 1. Источники собственных средств (И ) | П 480 | 40 000 | 329 661 |
| 2. Расчеты и прочие пассивы (R ) | П 770 - К | 342 710 | 153 455 |
| 3. Кредиты и другие заемные средства (К ) в т. ч. | К t + К т + К о | 0 | 0 |
| а) краткосрочные кредиты и заемные средства (K t) | Р 600 + Р 620 + Р 610 | 0 | 0 |
| б) долгосрочные кредиты и заемные ср-ва (K т) | Р 500 + Р 510 | 0 | 0 |
| в) ссуды непогашенные в срок (К o) | |||
| Баланс (В ) | Р 780 | 382 710 | 483 116 |
Сравнительный аналитический баланс
| Статьи баланса | Абсолютная величина | Удельный вес | Изменение денежных средств | |||||
| на начало периода | на конец периода | на начало периода | на конец периода | абсолютная величина | удельный вес | % изменения абс. величины | % | |
| 1. Основные ср-ва и прочие внеоборотные активы F | 23 560 | 29 784 | 6,16% | 6,16% | 6 224 | 0,01% | 26,42% | 6,20% |
| 2. Запасы и затраты Z | 203 950 | 155 444 | 53,29% | 32,18% | -48 506 | -21,12% | -23,78% | -48,31% |
| 3. Денежные ср-ва ,расчеты и прочие активы RА , в т. ч. | 21 349 | 164 037 | 5,58% | 33,95% | 142 688 | 28,38% | 668,36% | 142,11% |
| а ) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения Д | 676 | 4 896 | 0,18% | 1,01% | 4 220 | 0,84% | 624,20% | 4,20% |
| б ) расчеты и прочие активы rА | 16 713 | 84 452 | 4,37% | 17,48% | 67 739 | 13,11% | 405,31% | 67,47% |
| Баланс В | 382 710 | 483 116 | 100,00% | 100,00% | 100 406 | 0,00% | 26,24% | 100,00% |
| 1. Источники собственных средств И | 40 000 | 329 661 | 10,45% | 68,24% | 289 661 | 57,78% | 724,15% | 288,49% |
| 2. Расчеты и прочие пассивы (R ) | 342 710 | 153 455 | 89,55% | 31,76% | -189 254 | -57,78% | -55,22% | -188,49% |
| 3. Кредиты и другие заемные средства (К ) | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| в т. ч. | ||||||||
| а) краткосрочные кредиты и заемные средства (K t) | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| б) долгосрочные кредиты и заемные ср-ва (K т) | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| в) ссуды непогашенные в срок (К o) | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Баланс (В ) | 382 710 | 483 116 | 100,00% | 100,00% | 100 406 | 0,00% | 26,24% | 100,00% |
Анализ финансовых коэффициентов
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов.