БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Кафедра менеджмента
РЕФЕРАТ
на тему:
«Анализ объема выпуска продукции и выручки предприятия ОАО «Рогачевский МКК»»
МИНСК, 2009
Основные показатели экономического развития ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» за 2006-2008 г.г. представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Основные показатели экономического развития ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» за 2006-2008 г.г.
| Показатели | Един. Измер. | 2006 год | 2007 год | 2008 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Объем продукции в сопоста-вимых ценах | млн.руб. | 87302 | 112520 | 128703 | |||||
| Объем продукции в действующих ценах | млн.руб. | 83464 | 111163 | 135376 | |||||
| Потребительские товары | млн.руб. | 84840 | 111984 | 127884 | |||||
| Остатки готовой продукции, конец года в сопоста-вимых ценах | млн.руб. | 1587 | 5041 | 2993 | |||||
| Среднемесячная з/плата | руб. | 355360 | 499210 | 637960 | |||||
| Среднесписочная численность | чел. | 1128 | 1183 | 1265 | |||||
| Численность ППП | чел. | 878 | 903 | 945 | |||||
| Производительность труда | тыс.руб. | 99433 | 124606 | 133201 | |||||
| Заготовки молока | т. | 120270 | 137665 | 151345 | |||||
| из него: | |||||||||
| - по договорам контрактации | т. | 68487 | 73705 | 100353 | |||||
| - от населения | т. | 16032 | 14890 | 14324 | |||||
| - по прямым договорам | т. | 47503 | 58538 | 44731 | |||||
| - от молокозаводов | т. | 4280 | 5422 | 6261 | |||||
| Выход продукции из 1 т сырья | т.руб. | 712 | 811 | 819 | |||||
| Производство: | |||||||||
| - молочные консервы | туб. | 56804 | 82195 | 91526 | |||||
| - цельномолочная продукция | т. | 8840 | 10718 | 11664 | |||||
| - из ЦМ детское питание | т. | 742 | 1127 | 1513 | |||||
| - масло животное | т. | 1138 | 865 | 620 | |||||
| - майонез | т. | 440 | 568 | 661 | |||||
| - СОМ | т. | 75 | 301 | 25 | |||||
| - СЦМ | т. | 3344 | 2498 | 2385 | |||||
| - сыры | т. | 425 | 339 | 1516 | |||||
| - казеин | т. | 152 | 13 | - | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Использовано производственных мощностей: | |||||||||
| - молочные консервы | % | 57,4 | 83,0 | 92,4 | |||||
| - масло животное | % | 26,6 | 20,2 | 14,5 | |||||
| - СОМ | % | 2,5 | 10,0 | 0,8 | |||||
| - СЦМ | % | 111,5 | 83,3 | 79,5 | |||||
| - цельномолочная продукция | % | 27,9 | 33,8 | 36,8 | |||||
| - из ЦМ детское питание | % | 19,2 |
Оценок: 1012 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
| ||||||