БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Кафедра менеджмента
РЕФЕРАТ
На тему:
«Анализ производственно-хозяйственной деятельности КУП «СМЭП Мингорисполкома»»
МИНСК, 2009
Анализ производственно-хозяйственного состояния КУП «СМЭП Мингорисполкома» был произведен на основании данных бухгалтерской отчетности предприятия за период с 2006 по 2008 гг. В качестве нормативной базы при проведении анализа была использована Инструкция по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности, утвержденная Постановлениями Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 14 мая 2006 г. № 81/128/65 (с изменениями и дополнениями).
Анализ объемов выпуска и реализации продукции
Таблица 1
| Вид работ | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
Ед. изм. | Выручка от реализации млн. р. | Объем выполненных работ | Выручка от реализации млн. р. | Объем выполненных работ | Выручка от реализации млн. р. | Объем выполненных работ | |
Работы, выполненные для ГУВД Мингорисполкома | |||||||
| Регламентированные работы (в т.ч. техническое обслуживание ТСОДД и аварийно-восстановительные работы по ТСОДД) | 3452,542 | 4008,402 | 4689,83 | ||||
Разметка УДС г. Минска эмалью | тыс.м2 | 747,0242 | 125 | 861,2722 | 132 | 993,7842 | 135 |
Разметка УДС г. Минска пластиком | тыс.м2 | 117,1395 | 3 | 135,999 | 5 | 159,1188 | 5 |
| Средний ремонт согласно актам и заданиям УГАИ на светофорных объектах | объект | 184,9575 | 10 | 214,7357 | 13 | 251,2407 | 14 |
| Установка указателей предварительного направления, маршрутного ориентирования и др. | шт. | 27,744 | 160 | 32,21078 | 190 | 37,68662 | 2300 |
| Замена светофоров на светодиодные | шт. | 39,277 | 25 | 32,3321 | 29 | 131,9843 | 100 |
| Замена контроллеров на светофорных объектах | шт. | 66,080 | 7 | 74,288 | 9 | 86,91696 | 15 |
| Замена кабелей питания | м.п. | 10,48125 | 600 | 12,16873 | 620 | 14,23742 | 700 |
| Замена кабелей связи | м.п. | 12,33075 | 3050 | 14,316 | 3200 | 16,74972 | 3500 |
| Установка и замена Д/О | м.п. | 210,7046 | 5000 | 245,316 | 5290 | 284,852 | 5600 |
| Установка ДЗ | шт. | 288,4635 | 3600 | 318,8906 | 3630 | 239,9311 | 2600 |
| Строительство СО | объект | 103,37035 | 5 | 54,006 | 3 | 50,54967 | 4 |
| Реконструкция СО | объект | 219,793 | 9 | 71,9738 | 4 | 28,0698 | 2 |
| Другие работы (тех.обслуживание, пуско-наладка и т.д.) | 6,165225 | 7,157826 | 8,374657 | ||||
| Сумма по ГУВД: | 5486,07287 | 6083,06873 | 6993,32495 | ||||
| Работы, выполненные для сторонних заказчиков | |||||||
| Установка ДЗ | 24,0386 | 280 | 43,9243 | 460 | 184,5624 | 1800 | |
| Установка Д/О | м.п. | 29,49 | 660 | 33,56 | 690 | 41,4330 | 750 |
| Строительство СО | шт. | 20,67415 | 1 | 90,01 | 4 | 117,94923 | 5 |
| Реконструкция СО | шт. | 48,8429 | 2 | 239,9126 | 9 | 336,8373 | 10 |
| Замена светофоров на светодиодные | шт. | 9,2 | 5 | 23,9497 | 20 | 65,7447 | 45 |
| Разметка улиц | тыс.м2 | 11,6723 | 1,8 | 19,5743 | 2,7 | 36,8068 | 4,6 |
| Сумма по сторонним заказчикам: | 143,91795 | 450,9309 | 783,33343 | ||||
| ВСЕГО: | 5630 | 6534 | 7776 | ||||
Следует отметить что, предприятие имеет стопроцентную реализацию, так как работает по заказам ГУВД и сторонних заказчиков.
Как видно из табл. 1, основными видами деятельности, приносящими наибольший доход, являются регламентированные р
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов.