Задание №1
Имеются данные о хозяйственных операциях по 4 отраслям нац. экономики(табл.1-4)
Необходимо составить:
1.Счета отраслей национальной экономики;
2. Показать связи, существующие между данными отраслями, на основе построения межотраслевого баланса.
Решение:
Составление счетов: Отрасль 1
| Дебет | Кредит |
| ЗГП на начало 30 Куплено материалов у отрасли 2 - у отрасли 3 10 у отрасли 4 20 Выплачено работникам 10 | ЗГП на конец 10 Получено от отрасли 2 10 от отрасли 3 30 от отрасли 4 40 от населения 0 |
| Всего затрат 70 Прибыль 20 | Всего получено 90 |
| Итого 220 | Итого 220 |
Отрасль 2
| Дебет | Кредит |
| ЗГП на начало 0 Куплено материалов у отрасли 1 10 у отрасли 3 30 у отрасли 4 40 Выплачено работникам 30 | ЗГП на конец 20 Получено от отрасли 1 0 от отрасли 3 50 от отрасли 4 60 от населения 0 |
| Всего затрат 110 Прибыль 20 | Всего получено 130 |
| Итого 130 | Итого 130 |
Отрасль 3
| Дебет | Кредит |
| ЗГП на начало 0 Куплено материалов у отрасли 2 30 у отрасли 2 50 у отрасли 4 20 Выплачено работникам 30 | ЗГП на конец 40 Получено от отрасли 1 10 от отрасли 2 30 от отрасли 4 40 от населения 500 |
| Всего затрат 130 Прибыль 490 | Всего получено 620 |
| Итого 620 | Итого 620 |
Отрасль 4
| Дебет | Кредит |
| ЗГП на начало 0 Куплено материалов у отрасли 1 40 у отрасли 2 60 у отрасли 3 40 Выплачено работникам 40 | ЗГП на конец 10 Получено от отрасли 1 20 от отрасли 2 40 от отрасли 3 20 от населения 420 |
| Всего затрат 180 Прибыль 330 | Всего получено 510 |
| Итого 510 | Итого 510 |
Построение межотраслевого баланса:
| Отрасли | Пром.потреб. | Итого | Конеч. использ. | Итого | Всего | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Кон. потреб. | Валовое накоп. | |||||
| Пром потреб. | 1 | - | - | 10 | 20 | 30 | 0 | -20 | -20 | 10 |
| 2 | 10 | - | 30 | 40 | 80 | 0 | 20 | 20 | 100 | |
| 3 | 30 | 50 | - | 20 | 100 | 500 | 40 | 540 | 640 | |
| 4 | 40 | 60 | 40 | - | 140 | 420 | 10 | 430 | 570 | |
| Итого | 80 | 110 | 70 | 60 | 350 | 920 | 50 | 970 | 1320 | |
| Валовая доб. стоимость. | Оплата тр. раб. | 10 | 30 |
|||||||