БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
«Пути повышения прибыли и рентабельности ПРУП «Борисовский
хрустальный завод»
МИНСК, 2009
1. Мероприятия по экономии сырья и материалов
Основными топливно-энергетическими ресурсами, используемыми в производственных целях, являются природный газ и электроэнергия. Дополнительно используется также и теплоэнергия и холодная вода.
Потребность основных цехов в сырьевых материалах представлена в следующей таблице:
Таблица 1 – Расчет стоимости основного сырья, потребляемого ПРУП «Борисовский хрустальный завод» в 2008 г.
| Наименование сырья | Норма расхода на тонну готовой продукции, кг | Вес готовой продукции, тонн | Потребность в сырье, тонн | Цена за 1 тонну, руб. | Стоимость потребляемого сырья, тыс. руб. | |||||
| Цех №1 | ||||||||||
| 1 Песок кварцевый OOBC-015 | 720,168 | 747,622 | 538,413 | 95 415 | 51 373 | |||||
| 2 Сурик свинцовый | 326,9 | 747,622 | 244,398 | 11 500 000 | 2 810 577 | |||||
| 3 Мел технологический | 33,99 | 747,622 | 25,412 | 750 000 | 19 059 | |||||
| 4 Сода кальцинированная | 55,19 | 747,622 | 41,261 | 480 000 | 19 805 | |||||
| 5 Поташ 100% (сухой) | 105,27 | 747,622 | 78,702 | 1 525 049 | 120 024 | |||||
| 6 Селитра калиевая | 189,4 | 747,622 | 141,6 | 1 200 000 | 169 920 | |||||
| 7 Мышьяк | 4,83 | 747,622 | 3,611 | 2 617 000 | 9 450 | |||||
| 8 Никель углеродистый | 18 | 747,622 | 13,457 | 20 000 | 269 | |||||
| 9 Кобальт оксид | 0,3 | 747,622 | 0,224 | 88 900 | 20 | |||||
| Итого по цеху | 3 200 497 | |||||||||
| Цех №7 | ||||||||||
| 1 Песок кварцевый OOBC-015 | 717,59 | 735,952 | 528,112 | 93 455 | 49 355 | |||||
| 2 Сурик свинцовый | 326,9 | 735,952 | 240,583 | 11 500 000 | 2 766 705 | |||||
| 3 Мел технологический | 33,59 | 735,952 | 24,721 | 750 000 | 18 541 | |||||
| 4 Сода кальцинированная | 55,534 | 735,952 | 40,87 | 480 000 | 19 618 | |||||
| 5 Поташ 100% (сухой) | 104,012 | 735,952 | 76,548 | 1 525 049 | 116 739 | |||||
| 6 Селитра калиевая | 187,143 | 735,952 | 137,728 | 1 200 000 | 165 274 | |||||
| 7 Мышьяк | 2,98 | 735,952 | 2,193 | 2 617 000 | 5 739 | |||||
| 8 Никель углеродистый |
||||||||||