Тема 4. Расчет полной себестоимости и цены изделия.
Задание.
Требуется определить:
1. полную себестоимость изготовления изделия;
2. цену изделия.
Исходные данные для выполнения ККР.
Таблица 1
| Вид материала | Норма реализуемых отходов материала на изделие, кг | % от цены расхода материала на изделие | ||
| 1 | 2 | 4 | ||
| Сталь углеродистая | 31 | 15 | 25 | 10 |
| Сталь качественная | 5 | 10 | 10 | 15 |
| Чугун | 20 | 26 | 8 | 10 |
| Цветные металлы | 5 | 7 | 3 | 20 |
Таблица 2
| Номенклатура материалов | Оптовая цена, руб. |
| Покупные комплектующие изделия | 2300 |
| Полуфабрикаты | 600 |
Форма 7
Затраты на основные материалы по каждому виду изделия
| № изделия | Норма расхода материалов на изделие, т | Норма реализуемых отходов материалов на изделие, т | Годовая программа выпуска, шт. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость реализуемых отходов, руб. | Затраты на материалы за вычетом реализуемых отходов, руб. | |
| на единицу производства | на годовой выпуск | ||||||
| 1 | 0,15 | 0,031 | 600 | 250 | 25 | 166,32 | - |
| 0,055 | 0,005 | 480 | 72 | 966,67 | - | ||
| 0,13 | 0,02 | 150 | 15 | 1200,61 | - | ||
| 0,04 | 0,005 | 1800 | 360 | - | - | ||
| Итого: | 2333,6 | 1400160 | |||||
| № изделия | Норма расхода материалов на изделие, т | Норма реализуемых отходов материалов на изделие, т | Годовая программа выпуска, шт. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость реализуемых отходов, руб. | Затраты на материалы за вычетом реализуемых отходов, руб. | |
| на единицу производства | на годовой выпуск | ||||||
| 2 | 0,09 | 0,015 | 200 | 250 | 25 | 168,37 | - |
| 0,045 | 0,01 | 480 | 72 | 966,67 | - | ||
| 0,18 | 0,026 | 150 | 15 | 1206,71 | - | ||
| 0,05 | 0,007 | 1800 | 360 | - | - | ||
| Итого: | 2341,75 | 468350 | |||||
| № изделия | Норма расхода материалов на изделие, т | Норма реализуемых отходов материалов на изделие, т | Годовая программа выпуска, шт. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость реализуемых отходов, руб. | Затраты на материалы за вычетом реализуемых отходов, руб. | |
| на единицу производства | на годовой выпуск | ||||||
| 4 | 0,3 | 0,025 | 640 | 250 | 25 | 187 | - |
| 0,08 | 0,01 | 480 | 72 | 966,67 | - | ||
| 0,065 | 0,008 | 150 | 15 | 1223,88 | - | ||
| 0,03 | 0,003 | 1800 | 360 | - | - | ||
| Итого: | 2377,55 | 1521632 | |||||
Форма 8
Заработная плата основных производственных рабочих по каждому виду изделия
| № изделия | Разряд | Годовая программа выпуска, шт. | tшт , мин | Расценка | ||||||
| 1 | 4 | 600 | 350 | 824,48 | 824,48 | |||||
| 3 | 480 | 1000,48 | 1000,48 | |||||||
| 3 | 120 | 250,12 | 250,12 | |||||||
| 5 | 250 | 666 | 666 | |||||||
| Итого: | 3563,41 | 2138045 | 1425,36 | 855218 | 1297,08 | 778248 | ||||
| № изделия | Разряд | Годовая программа выпуска, шт. | tшт , мин | Расценка | |
| 2 | 4 | 200 | 430 | 1130,72 | 1130,72 |
| 3 | 300 | 625,3 | 625,3 | ||
| 3 | 250 | 521,1 | 521,1 |