| Федеральное агентство по образованию (Рособразование) | ||||||||
| Северный (Арктический) Федеральный Университет |
| Кафедра экономики отраслей | ||||||||||||||||
| (наименование кафедры) | ||||||||||||||||
| Дианова Наталья Сергеевна | ||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество студента) | ||||||||||||||||
| Факультет | ИЭ | курс | 3 | группа | 1 | |||||||||||
| КУРСОВАЯ РАБОТА | ||||||||||||||||
| По дисциплине | экономика фирмы | |||||||||||||||
| На тему | Система экономических показателей | |||||||||||||||
| (наименование темы) | ||||||||||||||||
| производственно-хозяйственной деятельности | ||||||||||||||||
| предприятий | ||||||||||||||||
| Работа допущена к защите | ||||||||||||||||
| (подпись руководителя) | (дата) | |||||||||||||||
| Признать, что работа | ||||||||||||||||
| выполнена и защищена с оценкой | ||||||||||||||||
| Руководитель | Е. С. Романов | |||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (и.,о., фамилия) | ||||||||||||||
| (дата) | ||||||||||||||||
| Архангельск | ||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||
| Федеральное агентство по образованию (Рособразование) | |||||||||||||||||||||||||||
| Северный (Арктический) Федеральный Университет | |||||||||||||||||||||||||||
| Кафедра экономики отраслей | |||||||||||||||||||||||||||
| (наименование кафедры) | |||||||||||||||||||||||||||
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ | |||||||||||||||||||||||||||
| по | экономике фирмы | ||||||||||||||||||||||||||
| (наименование дисциплины) | |||||||||||||||||||||||||||
| студенту | ИЭ | факультета | 3 | курса | 1 | группы | |||||||||||||||||||||
Диановой Наталье Сергеевне | |||||||||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество студента) | |||||||||||||||||||||||||||
| ТЕМА: | Система экономических показателей | ||||||||||||||||||||||||||
| производственно-хозяйственной деятельности предприятий | |||||||||||||||||||||||||||
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: | |||||||||||||||||||||||||||
| Вариант 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Продукция | Цена 1 т, руб. | Объем, тыс. т. | |||||||||||||||||||||||||
| А | 21700 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||
| Б | 13280 | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||
| В | 14110 | 12,3 | |||||||||||||||||||||||||
Остатки готовой продукции на складах предприятия, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| На начало расчетного периода - 49000 | |||||||||||||||||||||||||||
| На конец - 11000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рентабельность продаж, % - 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Средняя месячная заработная плата одного рабочего по плану, руб. - 18060 | |||||||||||||||||||||||||||
| Фондоотдача по товарной продукции за прошлый год, руб./ 1 руб. – 1,28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Время одного оборота оборотных средств, дней - 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| Зарплатоемкость продукции, коп./1 руб. – 21,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Материалоемкость продукции, коп./ 1 руб. – 38,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Средняя норма амортизации, % - 12,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Доля постоянных расходов, % - 21,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Срок выполнения с | « | » | 2010 г. по | « | » | 2010 г. | |||||||||||||||||||||
| Руководитель проекта | Романов Е. С. | ||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (и.,о., фамилия) | |||||||||||||||||||||||||
Архангельск 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
СОДЕРЖАНИЕ
ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ.. 3
ВВЕДЕНИЕ.. 3
1 ПРОДУКЦИЯ, РАБОТЫ, УСЛУГИ. ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.. 3
2 ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА.. 3
2.1 Производственная мощность. 3
2.2 Труд. 3
2.3 Имущество. 3
2. 3. 1 Основные средства. 3
2. 3. 2 Оборотные и нематериальные активы.. 3
3 РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ.. 3
4 СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ.. 3
5 БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ.. 3
6 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЛАНУ НА 2010 Г.3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 3
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ... 3
Любая экономическая система существует на основе взаимодействия трех хозяйствующих субъектов: предприятий, государства и домашних хозяйств. Ведущим звеном экономики, её основой являются предприятия, которые производят продукцию и услуги, сосредотач
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов.