Продолжение приложение № 2
Общие показатели страховой деятельности по страхованию жизни за 1998 год
Форма № 2-Укрстрахнадзор
| Наименование показателя | Код строки | Всего | По договорам, заключенным до 15.11.95 | По договорам, заключенным после 15.11.95 |
| Поступления страховых платежей (взносов, премий) по договорам страхования и перестрахования | 01 | 39,8 | - | 39,8 |
| В том числе от цедентов | 02 | - | - | - |
| Часть от страховых платежей (взносов, премий), которая была уплачена перестраховщикам | 03 | - | - | - |
| В том числе перестраховщикам-нерезидентам | 04 | - | - | - |
| Объем выплаченных страховых сумм | 05 | 1,7 | - | 1,7 |
| Доли страховых сумм, уплаченные | 06 | - | - | - |
| Количество граждан, застрахованных за счет средств предприятий, учреждений, организаций на конец отчетного периода (единиц) | 07 | 463 | 463 | - |
| Количество договоров страхования жизни, заключенных со страхователями-гражданами на конец отчетного периода | 08 | 2534 | - | 2534 |
| Максимальная страховая сумма по отдельному объекту страхования (по отдельному застрахованному лицу) | 09 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| Доход от инвестирования и размещения временно свободных средств | 10 | - | - | - |
| В том числе направлений на формирование резервов страхования жизни | 11 | - | - | - |
| Затраты на проведение страхования и другие расходы, которые относятся на себестоимость страховой деятельности | 12 | 33,4 | - | 33,4 |
| Объем математических резервов, рассчитанный актуарно в соответствии с условиями договоров страхования на конец отчетного периода | 13 | 25,2 | - | 25,2 |
| Объем фактически сформированных резервов по страхованию жизни на конец отчетного периода ( в соответствии с формой 1 «Баланс предприятия») | 14 | 6,2 | - | 6,2 |
| Объем страховых обязательств (общая страховая сумма по заключенным договорам страхования) | 15 | 1729,5 | 1096 | 633,5 |
| Количество договоров страхования, по которым не выполнены страховые обязательства в установленный договором страхования срок на конец отчетного периода | 16 | - | - | - |
| Объем страховых сумм, которые не были выплачены в установленный договором страхования срок на конец отчетного периода: - по действующим договорам страхования | 17 | - | - | - |
| - по договорам, которые закончились | 18 | - | - | - |
Общие показатели страховой деятельности по страхованию жизни за 1997 год
Форма№ 2- Укрстрахнадзор
| Наименование показателя | Код строки | По договорам, заключенным до 15.11.95 | По договорам, заключенным после 15.11.95 |
| Поступления страховых платежей (взносов, премий) по договорам страхования и перестрахования | 01 | - | 2,3 |
| В том числе от цедентов | 02 | - | - |
| Часть от страховых платежей (взносов, премий), которая была уплачена перестраховщикам | 03 | - | - |
| В том числе перестраховщикам-нерезидентам | 04 | - | - |