| № приказа ,содержащего | |||
| требование о предоставлении информации или наименование подразделения(Департамента, Службы, подраздеоения) инициатора запрса ,указания | Краткое содеожание требования о характере предоставляемой информации и переодичность ее предоставления (разовая, ежедекадная, и т.п.) | Примерное количество человеко-часов затраченных на сбор, обработку информации с учетом исполнения в отделениях | Отметка о дублировании данного требования в другом документе (каком ?) |
| распоряжение № 90 от 31.12.96 Агропромбанк управление экономического контроля филиалов | сообщение о нестандартных ("фирменных") параметрах вкладов, которые пользуются спросом у клиентов ( разовая) | ||
| 30-6-06/2 от 06.01.97 Агропромбанк | предоставление реестра отделений филиала,являющихся недоимщиками по собственным платежам в федеральный бюджет за 1996 год и по состоянию на 01.01.97 ( разовая) | ||
| 02-3-02/6 от 09.01.97 Агропромбанк | предоставление информации: о составе членов кредитных комитетов филиала и отделений, лимиты объемов кредитных вложенийв разрезе отделений, лимиты задолженности на одного заемщика по отделениям ( разовая) | ||
| 21-307/45 от 09.01.97 Агропромбанк | запрос руководителей подразделений экономической безопасности об организационно- штатной структуре | ||
| б/н от 13.01.97 Агропромбанк | Сообщение по кредитам,купленным у Сберегательного банка :сумма отсроченных процентов и начисленных но не уплаченных процентов по основному долгу ( разовая) | ||
| 05-6-02/10 от 14.01.97 Агропромбанк | Предоставление отчета об объемах привлеченных средств в 1995-1996 гг за счет выпуска собственных векселей, депозитных и сберегательных сертификатов ( разовая) | ||
| 30-6-06/17 от 14.01.97 Агропромбанк | Сообщение о сумме налога на прибыль,подлежащую перечислению в федеральный бюджет по годовому расчету за 1996 год ( разовая) | ||
| 16-4-03/39 от 15.01.97 | |||
| Агропромбанк Управление учета и расчетов | Сообщить сумму предстоящих платежей по передачеАгропромбанку финансовых результатов по счету 890 (разовая) | ||
| 06-06-02/17 от 20.01.97 Агропромбанк | Представление информации о доходах,начисленных по ценным бумагам в 1996 году и в 4 квартале 1996 (разовая) | ||
| б/н от 17.01.97 | О предоставлении информации по прилагаемым документам (охрана) ( разовая) | ||
| 30-4-05/26 от 21.01.97 Агропромбанк Финансовое управление | Опредостовлении информации о наличии у регионального филиала просроченной задолженности перед железными дорогами,предприятиями электроэнергетики, а также другими предприятиями | ||
| б/н Агропромбанк отдел капитального строительства | О предоставлении предложений по проекту плана на 1997 год по объектам собственного строительства по прилагаемой форме (разовая) | ||
|
Оценок: 1025 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
|