| Показатель | Проверяемая форма | Согласуемая форма | ||||
| №формы | №(код) строки, графы | Сумма, тыс. руб. | №формы | №(код) строки, графы | Сумма,тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Основные средства: на начало года на конец года | форма№1 форма№1 | 120, 3 120, 4 | 1299892 1782110 | форма№5 форма№5 | ОС итого,3-аморт. ОС 3 гр. ОС итого,4-аморт. ОС 4 гр. | 1299892 1782110 |
Денежные средства: на начало года на конец года | форма№1 форма№1 | 260, 3 260, 4 | 15230 22036 | форма№4 форма№4 | Остаток денежных средств на начало отчетного года Остаток денежных средств на конец отчетного года | 15230 22036 |
Уставный капитал: на начало года на конец года | форма№1 форма№1 | 410, 3 410, 4 | 100 100 | форма№3 форма№3 | Остаток на 1.01.06 (100),3 Остаток на 31.12.06 (140),3 | 100 100 |
Дебиторская задолженность: краткосрочная на начало года на конец года долгосрочная на начало года на конец года | форма№1 форма№1 форма№1 форма№1 | 240, 3 240,4 230, 3 230, 4 | 211124 284955 238076 233145 | форма№5 форма№5 форма№5 форма№5 | Дебиторская задолженность: краткосрочная-всего, 3 Дебиторская задолженность: краткосрочная-всего, 4 Дебиторская задолженность: долгосрочная-всего, 3 Дебиторская задолженность: долгосрочная-всего, 3 | 211124 284955 238076 233145 |
Долгосрочные займы и кредиты: на начало года на конец года | форма№1 форма№1 | 510, 3 510, 4 | 624262 799426 | форма№5 форма№5 | Кредиторская задолженность долгосрочная-всего,3 Кредиторская задолженность долгосрочная-всего,4 | 624262 799426 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): на начало года на конец года | форма№1 форма№1 | 470, 3 470, 4 | 425951 68843 | форма№3 форма№3 | Остаток на 01.01.06 г., 100,7 Остаток на 31.12.06 г., 100,7 | 425951 768843 |
Краткосрочные финансовые вложения: на начало года на конец года | форма№1 форма№1 | 250, 3 250, 4 | 52150 47044 | форма№5 форма№5 | Финансовые вложения - итого, 5 Финансовые вложения- итого, 6 | 52150 47044 |
Нематериальные активы: на начало года на конец года | форма№1 форма№1 | 110, 3 110,4 | 14294 22960 | форма№5 форма№5 | НМА итого,3-аморт. НМА всего, 3 НМА итого,6-аморт. НМА всего, 4 | 14294 22960 |
Добавочный капитал: на начало года на конец года | форма№1 форма№1 | 420, 3 420, 4 | 564783 564783 | форма№3 форма№3 | Остаток на 01.01.06 г., 100,5 Остаток на 31.12.06 г., 100,5 | 564783 564783 |
Кредиторская задолженность: на начало года на конец года | форма№1 форма№1 | 620, 3 620, 4 | 448833 431354 | форма№5 форма№5 | Кредиторская задолженность-всего,3 Кредиторская задолженность-всего,4 | 448833 431354 |
Долгосрочные финансовые вложения: на начало года на конец года | форма№1 форма№1 | 140, 3 140,4 | - - | форма№5 форма№5 | Финансовые вложения-итого, 3 Финансовые вложения-итого, 4 | - - |
Краткосрочные кредиты и займы: на начало года на конец года | форма№1 форма№1 | 610,3 610,4 | - - | форма№5 форма№5 | Кредиторская задолженность-краткосрочная,кредиты+займы,3 Кредиторская задолженность-краткосрочная,кредиты+займы,4 | - - |
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов.