| Таблица 1 - Состояние активов и обязательств ООО «Горизонт» на 01 января. и обороты за январь - ноябрь текущего года по счетам синтетического учета (выписка из Главной книги) | |||||||||||
| Наименование счета | Шифр счета | Остатки на 01января, руб. | Обороты за январь-ноябрь, руб. | Остатки на 01декабря, руб. | |||||||
| Д – т | К - т | Д - т | К - т | Д - т | К - т | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Основные средства | 01 | 1788310 | 477496 | 238485 | 2027321 | ||||||
| Амортизация основных средств | 02 | 1015035 | 237500 | 432050 | 1209585 | ||||||
| Нематериальные активы | 04 | 42500 | 30000 | 72500 | |||||||
| Амортизация нематериальных активов | 05 | 5000 | 7500 | 12500 | |||||||
| Строительство объектов основных средств | 08-3 | 350500 | 350500 | ||||||||
| Приобретение объектов основных средств | 08-4 | 127000 | 127000 | ||||||||
| Приобретение нематериальных активов | 08-5 | 30000 | 30000 | ||||||||
| Материалы | 10 | 471250 | 2185620 | 1922620 | 734250 | ||||||
| НДС по приобретенным основным средствам | 19-1 | 95500 | 95500 | ||||||||
| НДС по приобретенным нематериальным активам | 19-2 | 6000 | 6000 | ||||||||
| НДС по приобретенным материально - производственным запасам | 19-3 | 69340 | 233117 | 182500 | 119957 | ||||||
Основное производство в т.ч. изделие «А», изделие «Б» | 20 | 37860 15346 22514 | 3285355 2365456 919899 | 3306670 2380802 925868 | 16545 0 16545 | ||||||
| Общепроизводственные расходы | 25 | 1249498 | 1249498 | ||||||||
| Общехозяйственные расходы | 26 | 265039 | 265039 | ||||||||
| Готовая продукция | 43 | 75350 | 6864532 | 6606545 | 333337 | ||||||
| Расходы на продажу | 44 | 90700 | 90700 | ||||||||
| Касса | 50 | 2575 | 1655095 | 1654020 | 3650 | ||||||
| Расчетный счет | 51 | 280150 | 5457295 | 5443271 | 294174 | ||||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60-1 | 226450 | 1704000 | 1899102 | 421552 | ||||||
| Расчеты по авансам выданным | 60-2 | 671232 | 671232 | ||||||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 62-1 | 138500 | 4575400 | 4549915 | 163985 | ||||||
| Расчеты по авансам полученным | 62-2 | 1411939 | 1530289 | 118350 | |||||||
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 66 | 185000 | 490170 | 645105 | 339935 | ||||||
| Расчеты по налогам и сборам | 68 | 39900 | 1118551 | 1156294 | 77643 | ||||||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 69 | 22100 | 598050 | 601800 | 25850 | ||||||
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 70 | 84950 | 1637013 | 1658800 | 106737 | ||||||
| Расчеты с подотчетными лицами | 71 | 3100 | 65800 | 66750 | 2150 | ||||||
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 73 | 64000 | 64000 | ||||||||
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 76 | 15000 | 8900 | 227222 | 232685 | 15000 | 14363 | ||||
| Уставный капитал | 80 | 500000 | 500000 | ||||||||
| Резервный капитал | 82 | 75000 | 75000 | ||||||||
| Добавочный капитал | 83 | 415512 | 415512 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 84 | 346088 | 213586 | 97862 | 230364 | ||||||
| Продажи в том числе выручка | 90 90-1 | 4575400 | |||||||||
| Себестоимость продаж | 90-2 | 3035607 | |||||||||
| НДС | 90-3 | 762567 | |||||||||
| Общехозяйственные расходы | 90-5 | 251964 | |||||||||
| Коммерческие расходы | 90-6 | 90700 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 90-9 | 434562 | |||||||||
| Прочие доходы и расходы в т.ч. прочие доходы | 91 91-1 | 125380 | |||||||||
| Прочие расходы | 91-2 | 98676 | |||||||||
| Сальдо прочих доходов и расходов | 91-9 | 26704 | |||||||||
| Прибыли и убытки | 99 | 161788 | 461266 | 299478 | |||||||
| Итого: | 2923935 | 2923935 | 40279778 | 40279778 | 3846869 | 3846869 | |||||
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов.