| Вариант | Событие | Подлежит регистрации в бухгалтерском учете (да/нет) | Причина |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | А. ЗАО «Древмаш» получило извещение о повышении арендной платы за оборудование со следующего года | нет | |
| Б. Арендодатель передал ЗАО «Древмаш» документы на арендную плату за истекший месяц | да | ||
| В. В результате аварии в системе отопления поврежден пол в помещении бухгалтерии ЗАО «Древмаш» | нет | ||
| Г.Комиссией составлен акт о происшедшей аварии и определен размер ущерба | да |
| № п/п | Элементы активов/обязательств и капитала | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Доска обрезная | 13169 |
| 2 | Свидетельство на товарный знак «Forester» (исключительное право) | 20400 |
| 3 | Отложенное налоговое обязательство | 21605 |
| 4 | Зарегистрированный уставной капитал | 200000 |
| 5 | Резерв, начисленный для предстоящей оплаты очередных отпусков работников | 15541 |
| 6 | Брус строганный | 11244 |
| 7 | Задолженность ЗАО «Древмаш» по займу, полученному от другой организации, со сроком погашения до 30 июня 20X(X+1) г. | 34350 |
| 8 | Добавочный капитал в виде эмиссионного дохода | 18000 |
| 9 | Задолженность перед акционерами по начисленным, но не выплаченным дивидендам | 14617 |
| 10 | Строящееся здание склада | 63500 |
| 11 | Автоматизированное рабочее место секретаря (ПЭВМ с печатающим устройством) | 15321 |
| 12 | Текущая задолженность перед поставщиками за отгруженные материалы | 24113 |
| 13 | Вексель «Лесбанка» со сроком обращения 4 месяца | 12000 |
| 14 | Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль | 8152 |
| 15 | Станок токарный | 29918 |
| 16 | Задолженность перед Фондом социального страхования по взносам на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | 4895 |
| 17 | Денежные средства на расчетном счете | 60397 |
| 18 | Резервный фонд (капитал), образованный в соответствии с уставом ЗАО «Древмаш» | 12000 |
| 19 | Готовая продукция | 16695 |
| 20 | Здание цеха | 112667 |
| 21 | Задолженность перед работниками по оплате труда за прошлый месяц | 16140 |
| 22 | Фанера березовая | 4049 |
| 23 | Задолженность перед профсоюзной организацией по взносам, удержанным с работников | 2761 |
| 24 | Земельный участок в собственности ЗАО «Древмаш» | 70814 |
| 25 | Финансовый результат (прибыль) отчетного года | 38237 |
| 26 | Денежные средства в кассе | 18510 |
| 27 | Полученный кредит банка со сроком погашения 28 февраля 20X(X+3) г. | 50000 |
| 28 | Арендная плата за фрезерные станки, уплаченная ЗАО «Древмаш» до конца отчетного года | 7670 |
| 29 | Текущая задолженность покупателей за проданную продукцию | 25390 |
| 30 | Щит мебельный хвойный | 30435 |
| 31 | Задолженность бухгалтера Путилина Д.П. по подотчетной сумме | 2910 |
| 32 | Облигации ОАО «Бумпром» со сроком погашения 30 сентября 20X(X+2) г. | 28500 |
| 33 | Расходы текущего месяца, непосредственно связанные с выпуском продукции | 18328 |
| 34 | Денежные средства на валютном счете (в рублях по курсу Банка России) | 26903 |
| 35 | Лак полиуретановый | 1270 |
| 36 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 119589 |
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов.