Мурманский Государственный Технический Университет
факультет менеджмента и экономики
Р Г З
по
БУХ. УЧЕТУ
Выполнен студентом
группы НЭ-301
«Национальная экономика»
Лахреевым Романом Борисовичем
Вариант №9
Мурманск
2002 год
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Группировка имущества организации по составу и размещению
| № п/п | Группы имущества | Подгруппы имущества | Наименование имущества | Сумма, руб. |
| 1 | Внеоборотные активы | Основные средства | 1. Производственное оборудование в цехах 2. Земельные участки 3. Здания и оборудование складов 4. Здание заводоуправления 5. Основные средства вспомогательных цехов 6. Основные средства цехов | 6 500 100 000 2 451 000 3 200 000 2 330 000 2 428 650 |
| Нематериальные активы | 1. Патенты 2. Лицензия на выпуск продукции | 18 000 21 800 | ||
| Финансовые вложения | ||||
| ИТОГО | 10 555 950 | |||
| 2 | Оборотные активы | Материально-производственные запасы | 1. Основные материалы 2. Вспомогательные материалы 3. Прочие материалы 4. Покупные полуфабрикаты | 65 000 4 160 13 340 72 000 |
| Незавершённое производство | 1. Незавершённое промышленное производство 2. Расходы будущих периодов | 52 500 2 650 | ||
| Готовая продукция | 1. Готовая продукция на складе | 34 200 | ||
| Средства в расчетах | 1. Задолженность покупателя за проданную продукцию 2. Задолженность прочих дебиторов 3. Задолженность подотчётных лиц | 52 000 12 600 1 850 | ||
Краткосрочные финансовые вложения | ||||
| Денежные средства | 1. Денежные средства в кассе 2. Прочие денежные средства 3. Денежные средства на расчётном счёте 4. Денежные средства на валютных счетах | 10 000 23 800 405 250 52 000 | ||
| ИТОГО | 801 350 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Группировка имущества по источникам его образования
№ п/п | Наименование групп источников | Подгруппы источников | Наименование источников | Сумма, руб. |
| 1 | Собственный капитал | Капитал | 1. Уставный капитал 2. Добавочный капитал 3. Резервный капитал | 5 800 000 252 250 2 429 500 |
| Резервы | ||||
| Целевое финансирование | ||||
| Прибыль | 1. Прибыль отчётного года | 848 000 | ||
| ИТОГО | 9 329 750 | |||
| 2 | Заёмный капитал | Кредиты и займы | 1. Задолженность банку по краткосрочным кредитам 2. Задолженность банку по долгосрочным кредитам 3. Задолженность по краткосрочным займам 4.Задолженность по долгосрочным займам | 82 000 32 500 48 000 43 000 |