| Наименование показателей | 2007г. | 2008г. | Изенения 2008 к 2007 | |||
| Тыс. руб. | % к валюте баланса | Тыс. руб. | % к валюте баланса | Тыс. руб | % к валюте баланса | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Имущество организации | ||||||
| 1. Внеоборотные активы | ||||||
| Нематериальные акт. | ||||||
| Основные средства | 16 | 1 | 13 | 1 | -3 | 81,25 |
| Незавершенной стр. | 939 | 42 | 939 | |||
| Доходные вложения в мат ценности | ||||||
| Долгосрочные финн вложения | ||||||
| Отложенные налоговые активы | ||||||
| Прочие внеоборотные активы | ||||||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I16 1 952 43 936 5950 | ||||||
| 2. Оборотные активы | ||||||
| Запасы | ||||||
| В том числе: | ||||||
| Сырье и материалы | 794 | 48 | 780 | 36 | -14 | 98,27 |
| Затраты в незавершенном производстве | ||||||
| Готовая продукция и товары | 617 | 38 | 209 | 10 | -408 | 33,87 |
| Товары отгруженные | ||||||
| Прочие запасы и затраты | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным стоимостям | ||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 209 | 13 | 239 | 11 | 30 | 114,35 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | ||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | ||||||
| Денежные средства | 3 | 5 | 2 | 166,67 | ||
| Прочие оборотные активы | ||||||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 1623 | 99 | 1234 | 57 | -389 | 76,03 |
| ВАЛЮТА БАЛАНСА | 1639 | 100 | 2185 | 100 | 546 | 133,31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Источники образования имущества | ||||||
| 3. Капитал и резервы | ||||||
| Уставный капитал | ||||||
| Собственные акции выкупленные у акционеров | ||||||
| Добавочный капитал | ||||||
| Резервный капитал | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1378 | 84 | 146 | 7 | -1232 | 10,6 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 1378 | 84 | 146 | 7 | -1232 | 10,6 |
| 4. Долгосрочные обязательства | ||||||
| Займы и кредиты | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | ||||||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | ||||||
| 5. Краткосрочные обязательства | ||||||
| Займы и кредиты | - | 1670 | 76 | 1670 | ||
| Краткосрочная задолженность | 261 | 16 | 369 | 17 | 108 | 141,38 |
| В том числе: | ||||||
| Поставщики и подрядчики | 219 | 13 | 248 | 11 | 29 | 113,24 |
| Задолженность перед персоналом организации | - | 47 | 2 | 47 | ||
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 14 | 1 | 14 | 1 | - | 100 |
| Задолженность по налогам и сборам | 28 | 2 | 54 | 2 | 26 | 192,86 |
| Прочие кредиторы | - | 6 | 6 | |||
| Задолженность перед участниками по выплате доходов | ||||||
| Доходы будущих периодов | ||||||
| Резервы предстоящих расходов | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | ||||||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 261 | 16 | 2039 | 93 | 1778 | 781,23 |
| № п/п | показатель | 2007 | 2008 | Отклонение (+-) 2008 от 2007, тыс. руб. | Темп роста,% |
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции работ услуг | 14345 | 18181 | 3836 | 127 |
| 2 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 13855 | 17646 | 3791 | 127 |
| 3 | Валовая прибыль | 490 | 535 | 45 | 109 |
| 4 | Коммерческие расходы | (567) | - | 567 | |
| 5 | Управленческие расходы | ||||
| 6 | Прибыль (убыток) от продаж | (77) | 535 | 612 | |
| Прочие доходы и расходы | (13) | (49) | 36 | 377 | |
| 7 | Проценты к получению | ||||
| 8 | Проценты к уплате | ||||
| 9 | Доходы от участия в других организациях | ||||
| 10 | Прочие доходы | ||||
| 11 | Прочие расходы | (13) | (49) | 36 | 377 |
| 12 | Прибыль (убыток) до налогообложения | (90) | 481 | 571 | |
| 13 | Чистая прибыль (убыток) | (90) | 481 | 571 |
| актив | На начало года | На конец года | пассив | На начало года | На конец года | Платежный излишек или недостаток | |
| На начало дога | На конец года | ||||||
| Наиболее ликвидные активы (А1 ) стр.250+260 | 3 | 5 | Наиболее срочные обязательства (П1), стр.620 | 261 | 369 | 258 | 364 |
| Быстро реализуемые активы (А2) стр.240 | 209 | 239 | Краткосрочные пассивы (П2) стр.610+630+660 | 1670 | 209 | 1431 | |
| Медленнореализуемые активы (А3) стр.210+220+230+270 | 1411 | 989 | Долгосрочные пассивы (П3) стр.590+640+650 | 1411 | 989 | ||
| Труднореализуемые активы (А4) стр. 190 | 16 | 952 | Постоянные пассивы (П4) стр.490 | 1378 | 146 | 1362 | 806 |
| Баланс | 1639 | 2185 | Баланс | 1639 | 2185 | ||
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов.