Таблица 1 - данные о численности населения области С
| Годы | Численность населения на начало года, тыс. чел. | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. |
| 1994 | 2562,92 | 24,086 | 45,002 |
| 1995 | 2542,10 | 23,217 | 43,359 |
| 1996 | 2557,06 | 22,057 | 41,786 |
| 1997 | 2559,78 | 21,604 | 39,246 |
| 1998 | 2549,58 | 22, 194 | 36,653 |
| 1999 | 2550,60 | 21,263 | 39,959 |
| 2000 | 2534,36 | 22,593 | 41,8 |
| 2001 | 2517,79 | 23,544 | 42,164 |
| 2002 | 2499,43 | 24,964 | 43,804 |
| 2003 | 2459,39 | 25,826 | 44,887 |
| 2004 | 2441,29 |
1. В таблице 2 представлен погодовой баланс динамики численности населения.
Sk = Sн + N - M + V - V,
где
Sн - численность на начало года
Sk - численность на конец года
N - количество родившихся
M - количество умерших
V‾ - количество прибывших
V‾ - количество убывших
Абсолютный прирост численности:
А = Sk - Sн
А1 = 2542,10 - 2562,92 = - 20,82
А2 = 2557,06 - 2542,10 = 14,96
А3 = 2559,78 - 2557,06 = 2,72
А4 = 2549,58 - 2559,78 = - 10, 20
А5 = 2550,60 - 2549,58 = 1,02
А6 = 2534,36 - 2550,60 = - 16,24
А7 = 2517,79 - 2534,36 = - 16,57
А8 = 2499,43 - 2517,79 = - 18,36
А9 = 2459,39 - 2499,43 = - 40,03
А10 = 2441,29 - 2459,39 = - 18,11
Е = N - M - естественный прирост
Е1 = 24,086 - 45,002 = - 20,92
Е2 = 23,217 - 43,359 = - 20,14
Е3 = 22,057 - 41,786 = - 19,73
Е4 = 21,604 - 39,246 = - 17,64
Е5 = 22, 194 - 36,653 = - 14,46
Е6 = 21,263 - 39,959 = - 18,70
Е7 = 22,593 - 41,8 = - 19,21
Е8 = 23,544 - 42,164 = - 18,62
Е9 = 24,964 - 43,804 = - 18,84
Е10 = 25,826 - 44,887 = - 19,06
V‾ - V‾ - механически прирост (миграция)
Прирост численности за счет миграции:
∆S (V) = Sн + E - Sk
∆S1 (V) = 2562,92 + (-20,92) - 2542,10 = - 0,09
∆S2 (V) = 2542,10 + (-20,14) - 2557,06 = - 35,10
∆S3 (V) = 2557,06 + (-19,73) - 2559,78 = - 22,45
∆S4 (V) = 2559,78 + (-17,64) - 2549,58 = - 7,44
∆S5 (V) = 2549,58 + (-14,46) - 2550,60 = - 15,48
∆S6 (V) = 2550,60 + (-18,70) - 2534,36 = - 2,46
∆S7 (V) = 2534,36 + (-19,21) - 2517,79 = - 2,63
∆S8 (V) = 2517,79 + (-18,62) - 2499,43 = - 0,26
∆S9 (V) = 2499,43 + (-18,84) - 2459,39 = 21,19
∆S10 (V) = 2459,39 + (-19,06) - 2441,29 = - 0,96
Таблица 2 - Погодовой баланс динамики численности населения
| Годы | Числ. насел. на начало года | Числ. насел. на конец года | Абс. прирост | в т. ч. за счет | |
| Ест. прирост | мигр. | ||||
| 1994 | 2562,92 | 2542,10 | -20,82 | -20,92 | -0,09 |
| 1995 | 2542,10 | 2557,06 | 14,96 | -20,14 | -35,10 |
| 1996 | 2557,06 | 2559,78 | 2,72 | -19,73 | -22,45 |
| 1997 | 2559,78 | 2549,58 | -10, 20 | -17,64 | -7,44 |
| 1998 | 2549,58 | 2550,60 | 1,02 | -14,46 | -15,48 |
| 1999 | 2550,60 | 2534,36 | -16,24 | -18,70 | -2,46 |
| 2000 | 2534,36 | 2517,79 | -16,57 | -19,21 | -2,63 |
| 2001 |
Оценок: 1002 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
| ||||