Содержание
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Задача 7
Задача 8
Список использованной литературы
Средние товарные запасы и оборот 20 магазинов за отчетный период:
| № п/п | Оборот, тыс. руб. | Средние товарные запасы, тыс. руб. |
| 1 | 59,2 | 6,6 |
| 2 | 91,0 | 4,3 |
| 3 | 64,8 | 5,3 |
| 4 | 117,3 | 11,3 |
| 5 | 86,3 | 3,7 |
| 6 | 56,7 | 3,3 |
| 7 | 11,0 | 1,0 |
| 8 | 110,0 | 4,9 |
| 9 | 29,6 | 1,8 |
| 10 | 108,2 | 3,7 |
| 11 | 35,3 | 3,0 |
| 12 | 154,2 | 12,3 |
| 13 | 116,3 | 7,9 |
| 14 | 49,3 | 2,4 |
| 15 | 44,5 | 2,5 |
| 16 | 10,6 | 0,5 |
| 17 | 78,4 | 2,8 |
| 18 | 113,0 | 6,0 |
| 19 | 52,5 | 2,0 |
| 20 | 92,7 | 4,4 |
Для выявления зависимости между размером оборота и средними товарными запасами произведите группировку магазинов по размеру оборота, образов четыре группы с равными интервалами.
В каждой группе и в целом подсчитайте:
число магазинов;
объем оборота - всего и в среднем на один магазин;
товарные запасы - всего и в среднем на один магазин.
Результаты группировки оформите в разработочной и групповой таблицах. Сделайте выводы.
Решение:
Группировочный признак - размер оборота.
Число групп задано, поэтому интервал рассчитаем по формуле:
| Номер группы | Оборот, тыс. руб. |
| 1 | 10,6-46,5 |
| 2 | 46,5-82,4 |
| 3 | 82,4-118,3 |
| 4 | 118,3-154,2 |
Так как в группу должно войти не менее двух предприятий, а в четвертую попадает только одно, то получаем три группы.
Составим разработочную таблицу:
| Группа | Номер предприятия | Оборот, тыс. руб. | Средние товарные запасы, тыс. руб. |
1 (10,6-46,5) | 16 | 10,6 | 0,5 |
| 7 | 11 | 1 | |
| 9 | 29,6 | 1,8 | |
| 11 | 35,3 | 3 | |
| 15 | 44,5 | 2,5 | |
2 (46,5-82,4) | 14 | 49,3 | 2,4 |
| 19 | 52,5 | 2,0 | |
| 6 | 56,7 | 3,3 | |
| 1 | 59,2 | 6,6 | |
| 3 | 64,8 | 5,3 | |
| 17 | 78,4 | 2,8 | |
3 (82,4-154,2) | 5 | 86,3 | 3,7 |
| 2 | 91 | 4,3 | |
| 20 | 92,7 | 4,4 | |
| 10 | 108,2 | 3,7 | |
| 8 | 110 | 4,9 | |
| 18 | 113 | 6,0 | |
| 13 | 116,3 | 7,9 | |
| 4 | 117,3 | 11,3 | |
| 12 | 154,2 | 12,3 |
Составим конечную аналитическую таблицу:
| Группа | Количество магазинов | Оборот, тыс. руб. | Средние товарные запасы, тыс. руб. | ||
| в целом | в среднем на 1 рабочего | в целом | в среднем на 1 рабочего | ||
| 1 (10,6-46,5) | 5 | 131 | 26,2 | 8,8 | 1,76 |
| 2 (46,5-82,4) | 6 | 360,9 | 60,15 | 22,4 | 3,73 |
| 3 (82,4-154,2) | 9 | 989 | 109,9 | 58,5 | 6,5 |
| Итого | 20 | 1480,9 | - | 89,7 | - |
Таким образом, данные этой таблицы будут представлять искомую аналитическую группировку. По ней делаем выводы: с увеличением оборота увеличиваются и средние товарные запасы. Если в первой группе с оборотом 10,6-46,5 тыс. руб. средние товарные запасы составили 1,76 тыс. руб., то в третьей - с оборотом 82,4-154,2 тыс. руб. - 6,5 тыс. руб. Следовательно, группировка показала наличие прямой зависимости между размером оборота и средними товарными запасами: с ростом значений факторного признака растут и значения результативного признака.
Сведения о ценах и количестве проданного товара А по данным регистрации цен на рынке города:
| Цена за 1 кг, руб. | Продано кг за | |||||