Министерство образования и науки Украины
Севастопольский национальный технический университет
Факультет Экономики и Менеджмента
Кафедра менеджмента и экономико-математических методов
Контрольная работа №3
По дисциплине: Основы менеджмента
На тему: "Структурная организация. Функционально-структурный анализ"
Севастополь 2008
Контрольная работа ставит своими целями:
– формирование у студентов исходных навыков решения задач менеджмента по выбору организационных структур, которые бы отвечали принятым целям организации, а также внешним и внутренним факторам;
– получение студентами исходных управленческих навыков по проектированию организационной структуры фирмы.
Организационная структура кондитерского цеха "Сладкая жизнь" представлена в виде блок-схемы на рисунке 1 – Организационная структура кондитерского цеха "Сладкая жизнь".
Рисунок 1 – Организационная структура кондитерского цеха "Сладкая жизнь".
Таблица 1 - Функционально-структурная матрица кондитерского цеха "Сладкая жизнь".
| Основные функции деятельности | Структура (подразделения/должности) | ||||||||||
| Директор | Главный бухгалтер | Завпроизводства | Завхоз | Бухгалтер | Технолог | Кондитер | Продавец | Посудомойщица | Уборщица | Водитель | |
| 1. Управленческие функции | |||||||||||
| 1.1. Планирование | Планирование деятельности предприятия в целом | - | Планирование объёмов закупок сырья | Планирование ремонтных работ | - | Планирование объёмов сырья на сменный заказ | - | Планирование сбыта и привлечения клиентов | - | - | - |
| 1.2. Организация | Организация всей деятельности предприятия, персонала | Организация бухгалтерской отчётности | Организация производственного процесса | Организация вспомогательных работ производства | Организация подготовки финансовой отчётности, начисления зп | Организация рабочего процесса на производстве | Организация проиводства продукции | Организация реализации продукции | - | - | - |
| 1.3. Мотивация/Управление | Мотивация персонала, эффективное управление | - | Управление кондитерами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Координация | Координация деятельности предприятия | Координация бухгалтерского отдела | Координация технологий производства | Координация хозяйственного и производственного обеспечения | Координация расчетов с бюджетом | Координация технологий производства | - | - | - | - | - |
| 1.5. Контроль | Установление стандартов деятельности системы | Контроль за отображением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций | Контроль производствен. процесса, качества продукции, сделок с контрагентами | Контроль производимых ремонтных работ | Контроль за финансовой отчётностью | Контроль за работой смен, учет и контроль расхода сырья | Контроль качества и времени выполнения заказов | Контроль кассовых операций | Контроль за чистотой посуды, и наличием моющих средств | Контроль порядка в помещении | - |
| 1.6. Маркетинг, реклама | Рекламная кампания, определение сегментов рынка, привлечение потенциальных клиентов | - | - | - | - | - | - | Презентация продукции, изучение спроса покупателей | - | - | - |
| 1.7. Экономика, финансы, бухгалтерия | Финансирование деятельности предприятия | Соблюдение принципов составления и представления фи
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
|