Исходные данные
| Наименование показателей | Сумма | Месяц |
| Стоимость основных производственных фондов, т.р. | 8700 | |
| Стоимость зданий: | 2600 | |
| Стоимость вводимых ОФ, т.р. | 100 | 6 |
| Стоимость выбывающих ОФ, т.р. | -120 | 3 |
| Стоимость сооружений, т.р. | 1300 | |
| Стоимость вводимых ОФ | 20 | 1 |
| Стоимость выбывающих ОФ | -60 | 3 |
| Стоимость передаточных устройств | 870 | |
| Стоимость вводимых ОФ | 30 | 3 |
| Стоимость выбывающих ОФ | -80 | 4 |
| Стоимость машин и оборудования, в т.ч.: | ||
| 1. Стоимость силовых машин и оборудования | 261 | |
| Стоимость вводимых ОФ | 50 | 1 |
| Стоимость выбывающих ОФ | -30 | 3 |
| 2. Стоимость рабочих машин и оборудования | 2930 | |
| Стоимость вводимых ОФ | 70 | 5 |
| Стоимость выбывающих ОФ | -64 | 3 |
| 3. Стоимость измерительных и рег. устр-в, лаборатор. оборудования | 260 | |
| Стоимость вводимых ОФ | 130 | 3 |
| Стоимость выбывающих ОФ | -60 | 8 |
| 4. Стоимость вычислительной техники | 220 | |
| Стоимость вводимых ОФ | 15 | 9 |
| Стоимость выбывающих ОФ | -50 | 4 |
| Стоимость транспортных средств, т.р. | 174 | |
| Стоимость вводимых ОФ | 15 | 8 |
| Стоимость выбывающих ОФ | -35 | 1 |
| Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, т.р. | 85 | |
| Стоимость вводимых ОФ | 30 | 9 |
| Стоимость выбывающих ОФ | -8 | 2 |
Оборотные средства
| Норматив оборотных средств по запчастям (год), т.р. | 190 |
| Норматив оборотных средств по расходам буд. периодов (год), т.р. | 60 |
| Нормы запаса, дни: | |
| Сырье и материалы: | |
| материал А | 50 |
| материал Б | 48 |
| материал В | 41 |
| прочие материалы | 18 |
| Вспомогательные материалы | 81 |
| Топливо | 4 |
| Готовая продукция | 5 |
Производительность труда и з/плата
| Численность работающих плановая, в т.ч.: | 239 |
| Основные рабочие: | |
| Аппаратчик VI | 83 |
| Аппаратчик V | 27 |
| Аппаратчик IV | 19 |
| Оператор III | 17 |
| Оператор II | 11 |
| Вспомогательные рабочие: | |
| Слесарь VI | 16 |
| Слесарь V | 11 |
| Слесарь IV | 6 |
| Газоэлектросварщик | 3 |
| Руководители и специалисты: | |
| Начальник | 1 |
| Зам. начальника | 1 |
| Специалисты высшей категории | 21 |
| Специалисты I категории | 23 |
| Численность работающих фактическая | 120 |
Затраты на производство
| Затраты на сырье и материалы: | 17500 |
| Затраты на материал А | 6000 |
| Затраты на материал Б | 800 |
| Затраты на материал В | 200 |
| Затраты на вспомогательные материалы | 500 |
| Затраты на топливо | 400 |
| Затраты на энергию | 250 |
| Прочие расходы | 210 |
Итоговые показатели
| Выпуск продукции, т (год) | |
| по плану | 1800 |
| по факту | 1500 |
| Цена 1 т продукции, т.р. | 21,60 |
РАССЧИТАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
I. Структура основных фондов:
| Основные фонды | Стоим. на нач. года | Ввод. ОФ, | Выб. ОФ, | Стоим. на кон. года | Амортизация | |||
| тыс. руб. | в% | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | % | норма, % | тыс. руб. | |
| Здания | 2600 | 29,89 | 100 | -120 | 2580 | 29,82 | 5 | 130 |
| Сооружения | 1300 | 14,94 | 20 | -60 | 1260 | 14,56 | <||