Задача 1
Визначте організаційну форму, вид, об’єкт статистичного спостереження, а також одиницю сукупності при вивченні бюджету часу студента заочної форми навчання. Сформулюйте питання програми спостереження
Розв’язок
1. Організаційна форма – спеціальне організоване статистичне спостереження.
2. Вид – несу цільний.
3. Об’єкт – бюджет часу студентів заочників.
4. Одиниця сукупності.
5. Програма спостереження.
а) вік (дата народження) 05.10.1981
б) стать жіноча
в) сімейний стан одружена
г) наявність дітей 1
д) робота так
е) навчання так
ж) використання часу, год.:
| - сон | 7 |
| - гігієна | 0,25 |
| - приготування та споживання їжі | 0,5 |
| - переміщення | 2 |
| - робота | 8 |
| - закупівля | 0,5 |
| - ведення господарства (хатня робота) | 1 |
| - вільний час | 4,75 |
Задача 19
У таблиці наведені дані про населення та роздрібний товарообіг в Україні у 2004 р.
| Область | Середньорічна чисельність населення, млн. чол. | Роздрібний товарообіг, млн. грн. |
| 1 | 2 | 3 |
| Автономна Республіка Крим | 2,4 | 3033,0 |
| Вінницька | 1,7 | 1668,7 |
| Волинська | 1,0 | 1337,6 |
| Дніпропетровська | 3,5 | 6074,4 |
| Донецька | 4,7 | 5660,5 |
| Житомирська | 1,4 | 1361,5 |
| Закарпатська | 1,2 | 2068,3 |
| Запорізька | 1,9 | 2866,6 |
| Івано-Франківська | 1,4 | 1106,1 |
| Київська | 4,4 | 13375,6 |
| Кіровоградська | 1,1 | 1119,6 |
| Луганська | 2,5 | 2106,1 |
| Львівська | 2,6 | 4009,8 |
| Миколаївська | 1,2 | 1307,0 |
| Одеська | 2,4 | 3684,0 |
| Полтавська | 1,6 | 1900,5 |
| Рівненська | 1,2 | 1262,8 |
| Сумська | 1,2 | 1330,7 |
| Тернопільська | 1,1 | 962,1 |
| Харківська | 2,8 | 4830,3 |
| Херсонська | 1,1 | 1401,4 |
| Хмельницька | 1,4 | 1315,3 |
| Черкаська | 1,4 | 1392,9 |
| Чернівецька | 0,9 | 1103,3 |
| Чернігівська | 1,2 | 1264,7 |
1. Згрупуйте області за обсягом роздрібного товарообігу, утворивши п’ять груп з рівними інтервалами. У кожній групі визначте кількість областей, чисельність населення, обсяг роздрібного товарообігу всього на душу населення. Результат групування подайте у формі таблиці.
2. Зробіть висновки.
Розв’язок
Визначаємо інтервал групування:
| Групи областе за обсягом роздрібного товарообігу | Кількість областей | Середньорічна чисельність населення, млн. чол. | Роздрібний товар, млн. грн. |
| 0,9 – 1,66 | 14 | 16,8 | 18333,3 |
| 1,66 – 2,42 | 3 | 7,6 | 6435,8 |
| 2,42 – 3,18 | 5 | 10,3 | 17663,2 |
| 3,18 – 3,94 | 1 | 3,5 | 6074,4 |
| 3,94 – 4,7 | 2 | 9,1 | 19036,1 |
| Разом | 25 | 47,3 | 67542,8 |
Згрупуємо області за обсягом роздрібного товарообігу. У кожній групі визначимо кількість областей, чисельність населення. Результат групування подамо у формі таблиці.
Група 0,9 – 1,66:
| Область | Середньорічна чисельність населення, млн. чол. | Роздрібний товарообіг, млн. грн. |
| Волинська | 1,0 | 1337,6 |
| Житомирська | 1,4 | 1361,5 |
| Закарпатська | 1,2 | 2068,3 |
| Івано-Франківська | 1,4 | 1106,1 |
| Кіровоградська | 1,1 | 1119,6 |
| Миколаївська | 1,2 | 1307,0 |
| Рівненська | 1,2 | 1262,8 |
| Сумська | 1,2 | 1330,7 |
| Тернопільська | 1,1 | 962,1 |
| Херсонська | 1,1 | 1401,4 |
| Хмельницька | 1,4 | 1315,3 |
| Черкаська | 1,4 | 1392,9 |
| Чернівецька | 0,9 | 1103,3 |
| Чернігівська | 1,2 | 1264,7 |
Група 1,66 – 2,42
| Область
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
|