ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА (КОЛЛЕДЖ)
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Контрольная работа №1
По «Экономическому анализу»
Вариант №3
Задание1.
| Таблица 1.1 | |||||
| Исходные данные | |||||
| тыс. руб. | |||||
| Показатель | На начало года | На конец года | Изменение (+;-) | Темп роста | |
| 1 | Оборотные активы | 2234714 | 1544493 | -690221 | 69,11% |
| 1.1 | В том числе: наиболее ликвидные активы | 428392 | 161463 | -266929 | 37,69% |
| 1.2 | быстрореализуемые активы | 894685 | 914179 | 19494 | 102,18% |
| 1.3 | запасы | 471145 | 333886 | -137259 | 70,87% |
| 2 | Собственный капитал | 3549655 | 3830909 | 281254 | 107,92% |
| 3 | Привлечённые средства | 863630 | 1043905 | 180275 | 120,87% |
| 3.1 | В том числе: краткосрочные обязательства | 548467 | 462065 | -86402 | 84,25% |
| 3.2 | долгосрочные обязательства | 315163 | 581840 | 266677 | 184,62% |
| 4 | Итог баланса | 4413285 | 4874814 | 461529 | 110,46% |
| 5 | Собственные оборотные средства | 1691432 | 1086862 | -604570 | 64,26% |
| Таблица 1.2 | |||||
| Исходные данные | |||||
| тыс. руб. | |||||
| Показатель | Предыдущий год | Отчётный год | Изменение (+;-) | Темп роста | |
| 1 | Среднегодовая сумма хозяйственных средств предприятия | 4558000 | 4644050 | 86050 | 101,89% |
| 2 | Среднегодовая стоимость основных средств | 1624000 | 1677474 | 53474 | 103,29% |
| 3 | Среднегодовая сумма оборотных активов | 1914400 | 1889604 | -24796 | 98,70% |
| 4 | Среднегодовая величина дебиторской задолженности | 822000 | 904432 | 82432 | 110,03% |
| 5 | Среднегодовая величина кредиторской задолженности | 508000 | 498899 | -9101 | 98,21% |
| 6 | Среднегодовая величина собственного капитала | 3320000 | 3690282 | 370282 | 111,15% |
| 7 | Среднесписочная численность работников, чел. | 686 | 670 | -16 | 97,67% |
| 8 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (без НДС и акцизов) | 4227505 | 4187032 | -40473 | 99,04% |
| 9 | Прибыль от продажи | 153765 | 508023 | 354258 | 330,39% |
| 10 | Чистая прибыль отчётного периода | 80495 | 281310 | 200815 | 349,48%
Оценок: 1001 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
|