МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
Контрольная работа
По дисциплине: Статистика.Выполнил:
студент группы 25ИМ702
Серёгина М.М.
Проверил:
Панфилов С.А.
Тюмень, 2009
Вариант № 17
Состояние и движение рабочей силы, и фонд оплаты труда на предприятии характеризуются следующими данными:
| Наименование показателя | Вариант 17 |
| Движение персонала предприятия | |
| Списочная численность работников на начало года, чел. | 931 |
| в том числе рабочих основного производства | 806 |
| В течение года, чел.: принято: | |
| рабочих основного производства | 121 |
| работников других категорий | 18 |
| переведено: | |
| из рабочих основного производства в другие категории работников | 9 |
| из других категорий работников в рабочие основного производства | 1 |
| уволено: | |
| в связи с выходом на пенсию | 13 |
| в связи с призывом на срочную военную службу | 5 |
| в связи с поступлением на учебу с отрывом от производства | 6 |
| за нарушение трудовой дисциплины | 22 |
| в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении свободы | - |
| по собственному желанию | 62 |
| в связи с инвалидностью по общему заболеванию | - |
| в связи с инвалидностью по профессиональному заболеванию и по причине производственной травмы | 2 |
| в связи с переездом по месту жительства мужа (жены) | 3 |
| в связи с избранием на выборную должность или переводом на другую работу | 2 |
| по другим причинам | 8 |
| Из числа принятых уволились до истечения отчетного года, чел. | 43 |
| Из числа уволенных по всем основаниям – рабочие основного производства, чел. | 111 |
| Списочная численность работников на конец года, чел. | 958 |
| в том числе рабочих основного производства | 808 |
| Использование рабочего времени рабочими основного производства | |
| Число выходных и праздничных дней | 144655 |
| Число дней очередных, дополнительных и учебных отпусков | 19910 |
| Число дней выполнения государственных обязанностей | 91 |
| Отпуска по беременности и родам, дн. | 561 |
| Прогулы, дн. | 29 |
| Целодневные простои, дн. | 72 |
| Число дней временной нетрудоспособности | 1406 |
| Неявки с разрешения администрации предприятия, дн. | 196 |
| Число фактически отработанных дней всеми рабочими основного производства | 182750 |
| Число фактически отработанных ими человеко-часов | 1361157 |
| из них сверхурочно | 55 |
| Внутрисменные потери рабочего времени | 9523 |
| Установленная средняя продолжительность рабочего дня, час. | 7,5 |
| Начисленные рабочим основного производства выплаты составили: | |
| оплата по основным сдельным расценкам, тарифным ставкам и окладам; | 77303,3 |
| премии по установленным премиальным системам оплаты труда; | 26360,4 |
| единовременные премии и выплаты в связи с праздниками и торжественными событиями; | 5543,9 |
| доплаты: - за работу в ночное время; | 4,4 |