МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО – ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЛИАЛ
Факультет: Экономика и управление
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Финансы и кредит
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ПО СТАТИСТИКЕ
ы
2009
Задача 1.
Известны следующие данные о рабочих 3-х бригад. Сгруппируйте данный статистический материал по признакам: полу, образованию, квалификации, стажу работы. Результаты представьте в виде таблиц.
| № | Пол | Образование | Тарифный разряд | Стаж работы | № | Пол | Образование | Тарифный разряд | Стаж работы |
| 1 | Муж. | Неполное среднее | 4 | 27 | 11 | Жен. | Среднее | 2 | 2 |
| 2 | Жен. | Среднее | 4 | 10 | 12 | Муж. | Среднее | 4 | 6 |
| 3 | Жен. | Среднее | 6 | 8 | 13 | Муж. | Среднее | 5 | 15 |
| 4 | Муж. | Среднее | 5 | 24 | 14 | Жен. | Среднее | 3 | 3 |
| 5 | Муж. | Неполное среднее | 3 | 7 | 15 | Жен. | Среднее | 3 | 3 |
| 6 | Муж. | Среднее | 5 | 11 | 16 | Муж. | Среднее | 4 | 12 |
| 7 | Муж. | Среднее | 6 | 12 | 17 | Муж. | Среднее | 3 | 3 |
| 8 | Муж. | Среднее | 5 | 8 | 18 | Муж. | Среднее | 4 | 19 |
| 9 | Жен. | Среднее | 4 | 10 | 19 | Муж. | Среднее | 5 | 25 |
| 10 | Муж. | Неполное среднее | 6 | 6 | 20 | Жен. | Среднее | 3 | 3 |
Таблица 1.
| Тарифный разряд | Количество рабочих | Удельный вес % |
| 2 | 1 | 5 |
| 3 | 5 | 25 |
| 4 | 6 | 30 |
| 5 | 5 | 25 |
| 6 | 3 | 15 |
| Итого: | 20 | 100 |
Таблица 2.
| пол | Количество рабочих | Удельный вес % |
| Муж. | 13 | 65 |
| Жен. | 17 | 35 |
| Итого: | 20 | 100 |
Таблица 3.
| Стаж работы | Количество рабочих | Удельный вес % |
| 2 | 1 | 5 |
| 3 | 4 | 20 |
| 6 | 2 | 10 |
| 7 | 1 | 5 |
| 8 | 2 | 10 |
| 10 | 2 | 10 |