Задача №1.
Выпуск продукции.
| Продукция | Отпускная цена, р. | План на квартал, тыс. л. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Молоко 1% жира | 13,05 | 140 | 133 | 120 | 140 | 100 |
| Молоко 1,5% жира | 13,73 | 250 | 257 | 250 | 242 | 251 |
| Молоко 2,7% жира | 14,52 | 270 | 273 | 276 | 256 | 240 |
Выпуск молока в условно-натуральных единицах, за условно-натуральную единице примем молоко с жирностью 2,7%:
Коэффициент пересчета:
К1=1/2,7=0,37К2=1,5/2,7=0,55К3=2,7/2,7=1.
Результаты расчета сведем в таблицу.
Пример расчет:
План на квартал для молока 1% жирности: 140*0,37=51,8 тыс. л. (в условно-натуральном выражении).
Фактически на 1 квартал для молока 1% жирности: 0,37*133=49,21 тыс.л.
Далее (и по другим типам продукции) расчет производится аналогично.
| Продукция | Отпускная цена, р. | План на квартал, тыс. л. | коэффициент пересчета | план на квартал в усл. – натур. ед. | 1 квартал в усл. - нат. Ед. | 2 квартал в усл. - нат. Ед. | 3 квартал в усл. - нат. Ед. | 4 квартал в усл. - нат. Ед. |
Молоко 1% жира | 13,05 | 140 | 0,37 | 51,8 | 49,21 | 44,4 | 51,8 | 37 |
Молоко 1,5% жира | 13,73 | 250 | 0,55 | 137,5 | 141,35 | 137,5 | 133,1 | 138,05 |
Молоко 2,7% жира | 14,52 | 270 | 1 | 270 | 273 | 276 | 256 | 240 |
| всего | 660 | 459,3 | 463,56 | 457,9 | 440,9 | 415,05 |
2) Выполнение плана по выпуску молока в условно-натуральном выражении:
1 год = 4 квартала.
Молоко 1%=49,21+44,4+51,8+37=182,141 - по факту.
Молоко 1,5%=141,35+137,5+133,1=411,95 - по факту.
Молоко 2,7%=270+273+276+256=1075 - по факту.
Молоко 1%=51,8*4=202,7 - по плану.
Молоко 1,5%=137,5*4=550 - по плану.
Молоко 2,7%=270*4=1080 - по плану.
Таким образом, видно, что ни по одному из продуктов фактически план не выполнен.
3) Ритмичность выпуска, 4) равномерность выпуска:
Определим сначала общую стоимость выпускаемой продукции.
| продукция | Отпускная цена, р. | план на квартал, тыс. р. | фактически, тыс. р. | |||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||
| Молоко 1% жира | 13,05 | 1827 | 1735,65 | 1566 | 1827 | 1305 |
| Молоко 1,5% жира | 13,73 | 3432,5 | 3528,61 | 3432,5 | 3322,66 | 3446,23 |
| Молоко 2,7% жира | 14,52 | 3920,4 | 3963,96 | 4007,52 | 3717,12 | 3484,8 |
Расчеты сведены в таблицу.
| молоко 1% жира | ||||||
| квартал | выпуск, тыс. р. | в зачет ритмичного выпуска, тыс. р. | структура выпуска, % | в зачет равномерного выпуска | ||
| по плану | фактически | по плану | фактически | |||
| 1 | 1827 | 1735,65 | 1827 | 25 | 26,98 | 25 |
| 2 | 1827 | 1566 | 1827 | 25 | 24,34 | 24,34 |
| 3 | 1827 | 1827 | 1827 | 25 | 28,40 | 25 |
| 4 | 1827 | 1305 | 1305 | 25 | 20,28 | 20,28 |
| итого | 7308 | 6433,65 | 6786 | 100 | 100,00 | 94,62 |
Критм= (6786/7308) *100=92,85% - коэффициент ритмичности.
В установленные сроки было недополучено продукции в размере 7,15%. В зачет равномерного выпуска принято 94,62%.
Кравн= (94,62/100) *100=94,62% - равномерность выпуска.
| молоко 1,5% жира | ||||||
| квартал | выпуск, тыс. р. | в зачет ритмичного выпуска, тыс. р. | структура выпуска, % | в зачет равномерного выпуска | ||
| по плану | фактически | по плану | фактически | |||
| 1 | 3432,5 | 3528,61 | 3432,5 | 25 | 25,70 | 25 |
| 2 | ||||||