МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
Таврический национальный университет
им. В.И. Вернадского
Экономико-гуманитарный факультет в г. Мелитополе
Самостоятельная работа к I модулю
Выполнил:
Студент 2 курса 21 группы
Шлома Роман Игоревич
Мелитополь, 2008
Содержание:
I. Задача.
II. Формы предприятий.
1. Акционерные общества.
2. Холдинги.
3. Консорциум. Синдикат.
III. Внешнеэкономическая деятельность Запорожской области.
І. Задача
Наименование | Ед. изм. | Количество | Цены (грн) | Сумма (тыс.грн) | Итого | ||||||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | Действующие | Сопоставимые | Действующие | Сопоставимые | Действ | Сопос. | |||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Телев."Samsung44" | шт. | 2000 | 1950 | 2100 | 1600 | 1400 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 3200 | 2750 | 3780 | 3200 | 3120 | 3360 | 9730 | 9680 |
| Т.роста | к базис. году | 0,975 | 1,05 | 0,875 | 1,12 | 1 | 1 | 0,85 | 1,11 | 0,98 | 1,05 | ||||||||
| к пред. году | 0,975 | 1,08 | 0,875 | 1,28 | 1 | 1 | 0,85 | 1,38 | 0,98 | 1,08 | |||||||||
| Отклон. | к базис. году | -50 | 100 | -200 | 200 | 0 | 0 | -470 | 580 | -80 | 240 | ||||||||
| к пред. году | -50 | 150 | -200 | 400 | 0 | 0 | -470 | 1050 | -80 | 160 | |||||||||
| 2 | Телев."Samsung50" | шт. | 1650 | 1700 | 2000 | 1900 | 1800 | 1750 | 1900 | 1900 | 1900 | 3135 | 3060 | 3500 | 3135 | 3230 | 3800 | 9695 | 10165 |
| Т.роста | к базис. году | 1,03 | 1,2 | 0,95 | 0,92 | 1 | 1 | 0,98 | 1,12 | 1,03 | 1,2 | ||||||||
| к пред. году | 1,03 | 1,18 | 0,95 | 0,97 | 1 | 1 | 0,98 | 1,14 | 1,03 | 1,18 | |||||||||
| Отклон. | к базис. году | 50 | 350 | -100 | -150 | 0 | 0 | -75 | 365 | 95 | 665 | ||||||||
| к пред. году | 50 | 300 | -100 | -50 | 0 | 0 | -75 | 440 | 95 | 570 | |||||||||
| 3 | Телев."Samsung50" (э) | шт. | 1000 | 1100 | 1200 | 2000 | 1900 | 1800 | 2850 | 2850 | 2850 | 2000 | 2090 | 2160 | 2850 | 3135 | 3420 | 6250 | 9405 |
| Т.роста | к базис. году | 1,1 | 1,2 | 0,95 | 0,9 | 1 | 1 | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 1,2 | ||||||||
| к пред. году | 1,1 | 1,1 | 0,95 | -0,95 | 1 | 1 | 1,05 | 1,03 | 1,1 | 1,1 | |||||||||
| Отклон. | к базис. году | 100 | 100 | -100 | -200 | 0 | 0 | 90 | 160 | 285 | 570 | ||||||||
| к пред. году | 100 | 200 | -100 | -100 | 0 | 0 | 90 | 70 | 285 | 285 | |||||||||
| Итого | т. грн | 8335 | 7880 | 9440 | 9185 | 9485 | 10580 | ||||||||||||
Курс – 5.00
Цена: 400$ - 2005 н/ч. Телевизор "Samsung 50" – 3 ч.
380$ - 2006 н./ч. Телевизор "Samsung 50 (э)" – 4,5 ч.
360$ - 2007 4, 5 / 3 = 1, 5
В 2005 г. цена на телевизор "Samsung 44" была 1600 грн. товар выпускался в объеме 2000 штук, что обусловило сумму выручки в размере 3200 тыс. грн. В 2006 г. количество выпускаемой продукции изменилось на 50 штук и составило 97,5 % выпуска 2005 г. При этом цена на товар тоже была снижена до 1
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов.