ЗАДАЧА 1
По годовым отчетам промышленных предприятий района получена следующая информация:
| Номер предприятия | Объем продукции, млн. руб. | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб. |
| 1 | 134,4 | 7,2 |
| 2 | 264 | 11,6 |
| 3 | 372 | 15,6 |
| 4 | 145 | 7,6 |
| 5 | 427 | 16,0 |
| 6 | 585 | 22,0 |
| 7 | 170 | 8,4 |
| 8 | 464 | 18,8 |
| 9 | 180 | 9,2 |
| 10 | 308 | 13,2 |
| 11 | 586 | 21,0 |
| 12 | 338 | 14,0 |
| 13 | 480 | 19,0 |
| 14 | 240 | 11,0 |
| 15 | 362 | 14,8 |
| 16 | 603 | 23,0 |
| 17 | 375 | 15,6 |
| 18 | 216 | 10,0 |
| 19 | 572 | 19,8 |
| 20 | 277 | 12,4 |
Сгруппируйте предприятия по объему выработанной продукции, выделив четыре группы с равными интервалами. По каждой группе определите:
1. Число предприятий;
2. Объем продукции – в целом по группе и в среднем на 1 предприятие;
3. Стоимость основных производственных фондов – в целом по группе и в среднем на 1 предприятие.
Решение оформите в виде статистической таблицы. Сделайте выводы.
Изобразите ряд распределения предприятий по объему продукции графически в виде гистограммы распределения.
Решение
Ранжируем ряд по объему выработанной продукции
| Номер предприятия | Объем продукции, млн. руб. | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб. |
| 1 | 134,4 | 7,2 |
| 4 | 145 | 7,6 |
| 7 | 170 | 8,4 |
| 9 | 180 | 9,2 |
| 18 | 216 | 10 |
| 14 | 240 | 11 |
| 2 | 264 | 11,6 |
| 20 | 277 | 12,4 |
| 10 | 308 | 13,2 |
| 12 | 338 | 14 |
| 15 | 362 | 14,8 |
| 3 | 372 | 15,6 |
| 17 | 375 | 15,6 |
| 5 | 427 | 16 |
| 8 | 464 | 18,8 |
| 13 | 480 | 19,0 |
| 19 | 572 | 19,8 |
| 6 | 585 | 22 |
| 11 | 586 | 21 |
| 16 | 603 | 23 |
При построении ряда с равными интервалами величина интервала h определяется по формуле
где – наибольшее и наименьшее значения признака в исследуемой совокупности, k - число групп интервального ряда.
Сгруппируем данные
| Границы интервалов | Число предприятий | Объем продукции (млн. руб.) | Среднегодовая стоимость фондов (млн. руб.) | |||
| В сумме | В среднем на 1 предприятие | В сумме | В среднем на 1 предприятие | % к объему | ||
| 134,4-251,55 | 6 | 1085,4 | 180,9 | 53,4 | 8,9 | 4,92% |
| 251,55-368,7 | 5 | 1549 | 309,8 | 66,0 | 13,2 | 4,26% |
| 368,7-485,85 | 5 | 2118 | 423,6 | 65,5 | 13,1 | 3,09% |
| 485,85-603 | 4 | 2346 | 586,5 | 85,8 | 21,45 | 3,66% |
| Σ | 20 | 7098,4 | 1500,8 | 270,7 | 56,65 | 15,93% |
Как мы видим из таблицы и диаграммы, частота распределения предприятий по объему выработанной продукции имеет тенденцию к снижению, более часто встречаются предприятия с объемом выработанной продукции от 134,4 до 251,55 млн.руб. Также мы видим, что с ростом объема выработанной продукции, уменьшается среднегодовая стоимость фондов (с 4,92% к объему выработанной продукции в первой группе до 3,66% к объему выработанной продукции в четвертой группе)
Рис.1
Методом механического отбора проведено 5 % обследование веса расфасованного груза (мешки муки). Распределение 60 отобранных мешков по весу дало следующие результаты:
| Вес мешка, кг. | Число мешков |
| До 45 | 3 |
| 45-50 | 6 |
| 50-55 | 40 |
| 55-60 | 7 |
| 60-и более | 4 |
| Итого: |