З дисципліни: «Економічний аналіз»
Задача 1
Проаналізуйте с/в виробленої продукції. Розрахуйте вплив чинників на загальну суму витрат. Зробіть висновки.
| види | Випуск продукції | Перемінні витрати | ||||||
| план | факт | план | факт | |||||
| сума, тис. грн | питома вага, % | сума, тис. грн | питома вага, % | сума, тис. грн | рівень, % | сума, тис. грн | рівень, % | |
| А | 27840 | 28020 | 57,64 | 16285 | ||||
| В | 22160 | 21830 | 59,73 | 12934 | ||||
| С | 12440 | 13330 | 58,44 | 7766 | ||||
| Д | 19440 | 19760 | 59,35 | 11904 | ||||
| Всього | 81880 | 82940 | X | 48889 | ||||
Постійні витрати по плану – 16720 тис. грн.
фактично – 16850 тис. грн.
Відповідь.
| Види | Випуск продукції | Перемінні витрати | ||||||
| план | факт | план | факт | |||||
| сума, тис. грн | питома вага, % | сума, тис. грн | питома вага, % | сума, тис. грн | рівень, % | сума, тис. грн | рівень, % | |
| А | 27840 | 34; 0 | 28020 | 33,8 | 16047,0 | 57,64 | 16285 | 58,1 |
| В | 22160 | 27,1 | 21830 | 26,3 | 13236,2 | 59,73 | 12934 | 59,2 |
| С | 12440 | 15,2 | 13330 | 16,1 | 7269,9 | 58,44 | 7766 | 58,3 |
| Д | 19440 | 23,7 | 19760 | 23,8 | 11537,6 | 59,35 | 11904 | 60,2 |
| Всього | 81880 | 100,0 | 82940 | 100,0 | 48090,7 | 59,35 | 48889 | 58,9 |
Визначимо суму перемінних витрат за планом.
| А | 27840 | / | 100% | х | 57,64 | = 16047,0 | тис. грн |
| В | 22160 | / | 100% | х | 59,73 | = 13236,2 | тис. грн |
| С | 12440 | / | 100% | х | 58,44 | = 7269,9 | тис. грн |
| Д | 19440 | / | 100% | х | 59,35 | = 11537,6 | тис. грн |
| Всього | 81880 | / | 100% | х | 59,35 | = 48090,7 | тис. грн |
Визначимо рівень перемінних витрат фактично.
| А | 16285 | / | 28020 | х | 100% = | 58,1 | % |
| В | 12934 | / | 21830 | х | 100% = | 59,2 | % |
| С | 7766 | / |