ВАРІАНТ № 2
ЗАДАЧА
1.Бюджет продажу
| Показник | квартал1 | квартал2 | квартал3 | квартал4 | за рік |
| Очікуваний об'єм (од) | 40000 | 32000 | 28000 | 42000 | 142000 |
| Ціна | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Виручка від реалізації продукції | 720000 | 576000 | 504000 | 756000 | 2556000 |
Вихідні дані
| Варіант | Прогноз продажу | Прогнозна ціна | |||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
| 2 | 40000 | 32000 | 28000 | 42000 | 18 |
Початковий баланс (баланс підприємства на початок року)
| Статті балансу | У грошовому (вартісному) вимірі, грн | В абсолютному вимірі (у фізичних одиницях) |
| Активи | ||
| Оборотні активи | ||
| Грошові кошти | 42500 | |
| Дебіторська заборгованість за товари | 90000 | |
| Сировина і матеріали | 4200 | 7000 кілограм |
| Готова продукція | 26000 | 2000 одиниць (штук) |
| Всього оборотні активи | 162700 | |
| Основні засоби | ||
| Земля | 80000 | |
| Будівлі і обладнання | 700000 | |
| Амортизація | -292000 | |
| Залишкова вартість будівель і обладнання | 408000 | |
| Всього активи | 650700 | |
| Пасиви | ||
| Зобов’язання | ||
| Поточні зобов’язання | ||
| Кредиторська заборгованість | 25800 | |
| Власний капітал | ||
| Статутний капітал | 175000 | |
| Нерозподілений прибуток | 449900 | |
| Всього власний капітал | 624900 | |
| Всього пасиви | 650700 |
Графік надходжень грошових коштів
| Показник | квартал1 | квартал2 | квартал3 | квартал4 | за рік |
| Дебіторська заборгованість | 90000 | 90000 | |||
| Надходження від продажу за 1кв | 504000 | 216000 | 720000 | ||
| Надходження від продажу за 2кв | 403200 | 172800 | 576000 | ||
| Надходження від продажу за 3кв | 352800 | 151200 | 504000 | ||
| Надходження від продажу за 4кв | 529200 | 529200 | |||
| Всього надходжень | 594000 | 619200 | 525600 | 680400 | 2419200 |
Дебіторська заборгованість на кінець року
| Показник | квартал1 | квартал2 | квартал3 | квартал4 | за рік |
| Очікуваний об'єм продажу (од) | 40000 | 32000 | 28000 | 42000 | 142000 |
| Запаси на кінець квартала (од) | 6400 | 5600 | 8400 | 3000 | 3000 |
| Необхідний об'єм продажу (од) | 46400 | 37600 | 36400 | 45000 | 145000 |
| Запаси на початок квартала (од) | 2000 | 6400 | 5600 | 8400 | 2000 |
| Об'єм виробництва продукції (од) | 44400 | 31200 | 30800 | 36600 | 143000 |
3.Бюджет витрат на матеріали
| Показник | квартал1 | квартал2 | квартал3 | квартал4 | за рік |
| Об'єм виробництва продукції (од) | 44400 | 31200 | 30800 | 36600 | 143000 |
| Кількість сировини на од | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Об'єм сировини за період (кг) | 222000 | 156000 | 154000 | 183000 | 715000 |
| Запаси сировини на кінець періоду (кг) | 15600 | 15400 | 18300 | 7000 | 7000 |
| Загальна потреба в сировині (кг) | 237600 | 171400 | 172300 | 190000 | 722000 |
| Запаси сировини на початок періоду (кг) | 7000 | 15600 | 15400 | 18300 | 7000 |
| Ціна 1 кг сировини | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Закупівля матеріалів (кг) | 230600 | 155800 | 156900 | 171700 | 715000 |
| Вартість матеріалів (грн) | 149890 | 101270 | 101985 | 111605 | 464750 |
Графік виплат грошових коштів
| Показник | квартал1 | квартал2 | квартал3 | квартал4 | за рік
Оценок: 1001 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
|