Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Контрольная работа
по дисциплине
Экономический анализ
Липецк 2009
Задание 1
По данным бухгалтерского баланса проанализировать и оценить динамику состава и структуры активов и пассивов организации. Данные об имущественном положении и источниках финансирования активов организации отразить в табл.1.
Решение:
На основе данных формы №1 заполняем остатки по балансу на начало и конец года по каждому показателю.Изменение остатков рассчитывается как разница между остатками на конец года и остатками на начало года: гр.4 = гр.3 – гр.2.Темп роста (снижения) определяем по формуле 1:
, (1)
где - темп роста (снижения) показателя;
- значение показателя на начало года;
- значение показателя на конец года.
Структура активов и пассивов рассчитывается как отношение значения каждого показателя к общей величине активов и пассивов соответственно, умноженное на 100%.Таким образом, табл. 1 будет иметь следующий вид.
Таблица 1Структурно-динамический анализ активов и пассивов организации (по данным формы №1)
| Показатель | Остатки по балансу, тыс. руб. | Темп роста (снижения), % | Структура активов и пассивов, % | ||||
| на начало года | на конец года | изменение (+;-) | на начало года | на конец года | изменение (+,-) | ||
| АКТИВЫ | |||||||
| 1. Внеоборотные активы - всего, в том числе: | 70369 | 64745 | -5624 | 92,01 | 15,05 | 11,68 | -3,37 |
| 1.1. Нематериальные активы | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Основные средства | 70274 | 64215 | -6059 | 91,38 | 15,03 | 11,59 | -3,44 |
| 1.3. Незавершенное строительство | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Долгосрочные вложения в материальные ценности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Долгосрочные финансовые вложения | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. Отложенные налоговые активы | 95 | 530 | 435 | 557,89 | 0,02 | 0,10 | 0,08 |
| 1.7. Прочие внеоборотные активы | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Оборотные активы - всего, в том числе: | 397231 | 489455 | 92224 | 123,22 | 84,95 | 88,32 | 3,37 |
| 2.1. Запасы | 190660 | 326370 | 135710 | 171,18 | 40,77 | 58,89 | 18,12 |
| 2.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 58 | 89 | 31 | 153,45 | 0,01 | 0,02 | 0,004 |
| 2.3. Дебиторская задолженность (более чем через 12 месяцев) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев) | 90887 | 83694 | -7193 | 92,09 | 19,44 | 15,10 | -4,34 |
| 2.5. Краткосрочные финансовые вложения | 6540 | 8412 | 1872 | 128,62 | 1,40 | 1,52 | 0,12 |
| 2.6. Денежные средства | 109086 | 70890 | -38196 | 64,99 | 23,33 | 12,79 | -10,54 |
| 2.7. Прочие оборотные активы | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого активов | 467600 | 554200 | 86600 | 118,52 | 100,00 | 100,00 | - |
| ПАССИВЫ | |||||||
| 1. Капитал и резервы - всего, в том числе: | 270257 | 301378 | 31121 | 111,52 | 57,80 | 54,38 | -3,42 |
| 1.1. Уставный капитал | 100000 | 100000 | 0 | 100,00 | 21,39 | 18,04 | -3,34 |
| 1.2. Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Добавочный капитал | 150051 | 155064 | 5013 | 103,34 | 32,09 | 27,98 | -4,11 |
| 1.4. Резервный капитал | 15 | 35 | 20 | 233,33 | 0,003 | 0,01 | 0,003 |
| 1.5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 20191 | 46279 | 26088 | 229,21 | 4,32 | 8,35 | 4,03 |
| 2. Обязате
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
| |||||||