КОМПЛЕКСНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА (КАТР) №3
ЧАСТЬ 1 (Рабочая тетрадь АФХД ч1,2)
Задание №1
Вопрос №1 . По данным предприятия дайте оценку эффективности использования основных средств (фондов). Определите относительную экономию (–) основных средств и увеличение (снижение) продажи продукции за счет изменений фондоотдачи и средней стоимости фондов. По итогам расчетов сделайте вывод.
Для выполнения задания рекомендуется использовать следующую аналитическую таблицу:
| № п/п | Показатели | Прошлый отчетный период | Отчетный период | Изменение (+,–) | Темп роста, % |
| 1 | Средняя стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. | 2 156 020,0 | 2849044,52 | ||
| 2 | Выручка от продажи продукции, тыс. руб. | 3256000 | 5176000 | ||
| 3 | Фондоотдача, руб. | ||||
| 4 | Относительная экономия основных производственных фондов за счет роста фондоотдачи | Для расчетов: | |||
| 5 | Прирост (+), снижение (–) продажи продукции за счет изменений: а) фондоотдачи б) средней стоимости фондов | ||||
Ответ на вопрос №1
| № п/п | Показатели | Прошлый отчетный период | Отчетный период | Изменение (+,–) | Темп роста, % |
| 1 | Средняя стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. | 2 156 020,0 | 2849044,52 | +693024,52 | 132,1 |
| 2 | Выручка от продажи продукции, тыс. руб. | 3256000 | 5176000 | +1920000 | 158,9 |
| 3 | Фондоотдача, руб. | 1,5 | 1,8 | +0,3 | 120 |
| 4 | Относительная экономия основных производственных фондов за счет роста фондоотдачи | ||||
| 5 | Прирост (+), снижение (–) продажи продукции за счет изменений: а) фондоотдачи б) средней стоимости фондов |
Вопрос №2
Рассчитайте влияние на выпуск продукции изменений численности рабочих и производительности их труда методом цепных подстановок. По итогам расчетов сделайте вывод.
Для выполнения задания рекомендуется использовать следующую аналитическую таблицу:
| № п/п | Показатели | План | Фактически | Отклонение от плана (+,–) |
| 1 | Среднесписочная численность рабочих, чел. | 101 | 103 | |
| 2 | Средняя выработка продукции на одного рабочего, тыс. руб. | |||
| 3 | Выпуск продукции, тыс. руб. | 1 985 100,0 | 2 106 152,95 | |
| В том числе за счет изменений: а) численности рабочих б) выработки одного рабочего | Для расчетов: | |||
Ответ на вопрос №2
| № п/п | Показатели | План | Фактически | Отклонение от плана (+,–) | ||||||
| 1 | Среднесписочная численность рабочих, чел. | 101 | 103 | +2 | ||||||
| 2 | Средняя выработка продукции на одного рабочего, тыс. руб. | 19654,5 | 20448,1 | +793,63 | ||||||
| 3 | Выпуск продукции, тыс. руб. | 1 985 100,0 | ||||||||