Введение
В нашей самостоятельной работе мы решили уделить внимание двум крупным коммерческим банкам Российской Федерации: "Сбербанк России" и "Газпромбанк". Данный выбор можно обосновать тем, что вышеуказанные банки входят в тройку лидеров банковской сферы России (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк), также данные банки являются лидерами по уровню капитализации среди банков стран СНГ. По данным престижного издательства "The Banker " Сбербанк занимал 43 место по размеру основного капитала (капитала 1-го уровня) среди крупнейших банков мира, а Газпромбанк – 196 место в этом же рейтинг. Эти банки заслужили высокое доверие своих клиентов, а также хорошую оценку международных рейтинговых агентств. Высокий статус этих банков подтверждают и оценки выдаваемые российскими информационными агентствами. В частности информационное агентство "Интерфакс-ЦЭА" предоставляет следующий рейтинг 50 крупнейших банков России по сумме их балансов.
Рейтинг 50 крупнейших банков России по сумме их балансов
| Место | Наименование банка | Сумма баланса, тыс. руб | Депозиты физических лиц, тыс. руб |
| 1 | Сбербанк России · Москва | 7 076 192 258 | 3 687 164 070 (1 место) |
| 2 | ВТБ · Санкт-Петербург | 2 657 161 867 | 9 316 959 |
| 3 | Газпромбанк · Москва | 1 668 922 368 | 145 046 150 (4 место) |
| 4 | Россельхозбанк · Москва | 949 139 774 | 79 317 943 |
| 5 | Банк Москвы · Москва | 785 973 183 | 163 215 647 (3 место) |
| 6 | ВТБ 24 · Москва | 706 994 275 | 433 597 378 (2 место) |
| 7 | Альфа-Банк · Москва | 582 993 908 | 131 318 759 |
| 8 | ЮниКредит Банк · Москва | 503 730 612 | 36 990 905 |
| 9 | Райффайзенбанк · Москва | 469 827 097 | 141 818 603 |
| 10 | Промсвязьбанк · Москва | 461 601 257 | 87 707 778 |
| 11 | Росбанк · Москва | 444 112 266 | 115 330 648 |
| 12 | МДМ Банк · Новосибирск | 396 683 844 | 90 142 341 |
| 13 | Уралсиб · Москва | 375 491 138 | 87 117 996 |
| 14 | Номос-Банк · Москва | 268 263 187 | 40 852 998 |
| 15 | ВТБ Северо-Запад · Санкт-Петербург | 249 489 061 | 4 648 994 |
| 16 | Транскредитбанк · Москва | 241 616 869 | 34 568 128 |
| 17 | Банк "Санкт-Петербург" · Санкт-Петербург | 238 503 358 | 59 558 648 |
| 18 | Ак Барс · Казань | 221 519 076 | 31 390 924 |
| 19 | Ситибанк · Москва | 189 673 577 | 36 243 883 |
| 20 | Петрокоммерц · Москва | 162 091 869 | 49 246 866 |
| 21 | Нордеа Банк · Москва | 153 636 024 | 2 362 146 |
| 22 | Зенит · Москва | 149 318 168 | 23 078 240 |
| 23 | Возрождение · Москва | 145 624 193 | 66 535 824 |
| 24 | Банк Сосьете Женераль Восток · Москва | 143 956 799 | 24 676 747 |
| 25 | Московский Банк Реконструкции и Развития Москва | 143 251 941 | 28 230 733 |
| 26 | Национальный Клиринговый Центр · Москва | 141 488 260 | 0 |
| 27 | Международный Промышленный Банк · Москва | 136 594 207 | 112 136 |
| 28 | Национальн
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
|