Задание :
Исходные данные:
Остатки по счетам на начало месяца№ п/п | Наименование счета | № счета | Сумма, руб. |
| 1 | Основные средства | 01 | 36000 |
| 2 | Амортизация основных средств | 02 | 8180 |
| 3 | Уставный капитал | 80 | 42000 |
| 4 | Капитальные вложения | 08 | 2400 |
| 5 | Финансовые вложения | 58 | 1800 |
| 6 | Материалы | 10 | 12600 |
| 7 | Касса | 50 | 46 |
| 8 | Расчетный счет | 51 | 18360 |
| 9 | Расчеты с поставщиками | 60 | 1620 |
| 10 | Расчеты с подотчетными лицами | 71 | 120 |
| 11 | Расчеты по налогам и сборам | 68 | 560 |
| 12 | Расчеты по соц. страху | 69 | 3640 |
| 13 | Расчеты по оплате труда | 70 | 15326 |
Решение:
Журнал хозяйственных операций.
№ п/п | Содержание Хозяйственной операции | Тип Операции | Кор-я счетов | Сумма, руб | |
| Дебет | кредит | ||||
| 1 | Введено в эксплуатацию оборудование за счет капитальных вложений | 1 | 01 | 08 | 2000 |
| 2 | С расчетного счета получены наличные деньги | 1 | 50 | 51 | 17300 |
| 3 | Из кассы выплачена зарплата | 4 | 70 | 50 | 13300 |
| 4 | Выданы из касс под отчет на ком. расходы | 1 | 71 | 50 | 700 |
| 5 | Отпущены материалы в производство | 1 | 20 | 10 | 9800 |
| 6 | Переданы со склада материалы в производство | 1 | 20 | 10 | 580 |
| 7 | Начислена амортизация осн. средств | 4 | 01 | 02 | 220 |
| 8 | Начислена зарплата работникам основного производства | 3 | 51 | 70 | 33200 |
| 9 | Удержан налог с доходов | 4 | 70 | 68 | ? |
| 10 | Произведены отчисления на соц страх (26 %) | 4 | 70 | 69 | ? |
| 11 | Подотчетным лицом предоставлен отчет о приобретенных материалах | 1 | 10 | 71 | 350 |
| 12 | Поступило от поставщика №1 листовое железо | 3 | 10 | 60 | 2400 |
| 13 | Поступили от поставщика №2 пиломатериалы | 3 | 10 | 60 | 3800 |
| 14 | За счет ссуды банка произведена оплата задолженности поставщикам | 4 | 60 | 66 | 1200 |
| 15 | На расчетный счет поступили авансовые платежи от заказчиков | 3 | 51 | 62 | 36000 |
| 16 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности бюджету | 4 | 68 | 51 | 4200 |
| 17 | Перечислено с расчетного счета органам соц страха | 4 | 69 | 51 | 8300 |
| 18 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по ссуде | 4 | 66 | 51 | 1200 |
| Итого | |||||
Оборотная ведомость
№ Счета | Сальдо начальное, руб. | Обороты на счетах, руб. | Сальдо конечное, руб. | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
| 01 | 36000 | 2220 | 38220 | |||
| 02 | 8180 | 220 | 8400 | |||
| 80 | 42000 | |||||