Контрольная работа
Тема: Теория бухгалтерского учета
Содержание
Задание 1
Задание 2 Тесты
Список литературы
Задание 1
Используя исходные данные об остатках средств организации и источников их образования на 01.01.2009 г., открыть счета учебной формы, произвести в них разноску сумм хозяйственных операций согласно журналу регистрации, подсчитать обороты по каждому счету и определить сальдо на конец отчетного периода.
Для контроля учетных записей необходимо использовать форму оборотно-сальдовой ведомости по синтетическим счетам.
После выполнения требуемых расчетов составить бухгалтерский баланс.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ростов»
| Наименование счета | Номер счета | Номер и наименование субсчета |
| Раздел I. Внеоборотные активы | ||
| Основные средства | 01 | |
| Амортизация основных средств | 02 | |
| Вложения во внеоборотные активы | 08 | 4. Приобретение объектов основных средств |
| Раздел II. Производственные запасы | ||
| Материалы | 10 | |
| Заготовление и приобретение материальных ценностей | 15 | |
| Отклонение в стоимости материальных ценностей | 16 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 19 | 1. НДС при приобретении основных средств 3. НДС по приобретенным материально-производственным запасам 4. НДС по прочим расходам (командировочные, услуги и др.) |
| Раздел III. Затраты на производство | ||
| Основное производство | 20 | |
| Общепроизводственные расходы | 25 | |
| Общехозяйственные расходы | 26 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел IV. Готовая продукция и товары | ||
| Готовая продукция | 43 | |
| Раздел V. Денежные средства | ||
| Касса | 50 | |
| Расчетные счета | 51 | |
| Раздел VI. Расчеты | ||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60 | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 62 | |
| Наименование счета | Номер счета | Номер и наименование субсчета |
| Расчеты по налогам и сборам | 68 | 1. НДС 2. Налог на прибыль 3. Налог на доходы физических лиц |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 69 | 1. Расчеты по пенсионному обеспечению 2. Расчеты по социальному страхованию 3. Расчеты по обязательному медицинскому страхованию |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 70 | |
| Раздел VII. Капитал | ||
| Уставный капитал | 80 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 84 | |
| Раздел VIII. Финансовые результаты | ||
| Продажи | 90 | 1. Выручка 2. Себестоимость продаж 3. НДС 6. Общехозяйственные расходы 9. Прибыль/убыток от продаж |
| Прибыли и убытки | 99 | |
Согласно главной книге ООО «Ростов» сальдо на 01.01.2009г. по счетам синтетического учета составляют
| Номер счета | Сальдо на 1 января 2009 г. (вариант III) | |
| Дебет | Кредит | |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 471 784 | - |
| 02 | - | 177 778 |
| 10 | 167 475 | - |
| 20 | 64 848 | - |
| 43 | 92 652 | - |
| 50 | 11 818 | - |
| 51 | 445 915 | - |
| 68 | - | 7 444 |
| 69 | - | 20 038 |
| 70 | - | 49 232 |
| 80 | - | 1 000000 |
| Итого | 1 254 492 | 1 254 492 |
За январь на предприятии произошли следующие хозяйственные операции:
Журнал хозяйственных операций ООО «Ростов»
за январь 2009г.
| № операции | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | |||||
| вариант | |||||||
| I | II | III | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1. Учет внеоборотных активов | |||||||
| 1 | Приобретено технологическое оборудование у завода изготовителя – ОАО «Серп» | 56 252 | 55 127 | 56 820 | |||
| сумма НДС по счету (18%) | |||||||