УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Кафедра бухгалтерського облікуДИПЛОМНА РОБОТА
на тему: «Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників»
(за матеріалами ВАТ «Львівагромашпроект»)
Виконала: студентка ІПДО
спец. 7.050106 «Облік і аудит»
Лозко Юлія Валентинівна
Науковий керівник: к.е.н., доц.
Панченкова Юлія Валеріївна
Львів – 2009
Додаток К
Розрахунок коефіцієнта реальної вартості основних засобів у майніВАТ «Львівагромашпроект» станом за 2008 рік* тис.грн.
| Показники | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Відхилення |
| Основні засоби | 939,0 | 936,0 | -3,0 |
| Валюта балансу | 5118,0 | 5204,0 | 86,0 |
| Коефіцієнт реальної вартості основних засобів | 0,183 | 0,18 | -0,003 |
Додаток Л
Розрахунок коефіцієнта нагромадження амортизаціїВАТ «Львівагромашпроект» станом за 2008 рік* тис.грн.
| Показники | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Відхилення |
| Знос основних засобів | 3318,0 | 3479,0 | 161,0 |
| Первісна вартість основних засобів | 4257,0 | 4415,0 | 158,0 |
| Коефіцієнт нагромадження амортизації | 0,779 | 0,788 | -0,1 |
Додаток М
Аналіз змін вартості складу основного капіталуВАТ «Львівагромашпроект» станом за 2008 рік*
| Статті активу балансу | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Відхилення | |||
| сума, тис.грн. | питома вага % | сума, тис.грн. | питома вага % | сума, тис.грн. | у % до початку року | |
| Основні засоби | ||||||
| початкова вартість | 4257,0 | 4415,0 | 158,0 | 3,7 | ||
| знос | -3318,0 | -3479,0 | -161,0 | -4,6 | ||
| залишкова вартість | 939,0 | 62,7 | 936,0 | 62 | -3,0 | 0,32 |
| Нематеріальні активи | 93,0 | 6,2 | 81,0 | 5,4 | -12,0 | 12,9 |
| Довгострокові фінансові вкладення | 318,0 | 21,2 | 318,0 | 21 | 0 | 0 |
| Усього основний капітал (необоротні активи) | 1498,0 | 100 | 1509,0 | 100 | 11,0 | 0,73 |
Додаток Н
Розрахунок коефіцієнту оборотності основного капіталуВАТ «Львівагромашпроект» станом за 2008 рік* тис.грн.
| Показники | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Відхилення |
| Основний капітал | 1498,0 | 1509,0 | 11,0 |
| Виторг від реалізації продукції | 16241,0 | 24188,0 | 7947,0 |
| Коефіцієнт оборотності основного капіталу | 10,8 | 16,0 | 5,2 |
Додаток О
Розрахунок коефіцієнта власних коштів в оборотних активахВАТ «Львівагромашпроект» станом за 2008 рік* тис.грн.
| Показники | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Відхилення |
| Власні оборотні кошти | 1657,0 | 2356,0 | 699,0 |
| Оборотні активи | 3620,0 | 3687,0 | 67,0 |
| Коефіцієнт власних коштів в оборотних активах | 0,458 | 0,64 | 0,181 |
Додаток П
Розрахунок коефіцієнта автономіїВАТ «Львівагромашпроект» станом за 2008 рік* тис.грн.
| Показники | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Відхилення |
| Власний капітал | 3155,0 | 3865,0 | 710,0 |
| Валюта балансу, | 5118,0 | 5204,0 | 86,0 |
| Коефіцієнт автономії | 0,616 | 0,742 | 0,126 |
Додаток Р
Розрахунок коефіцієнта концентрації залученого капіталуВАТ «Львівагромашпроект» станом за 2008 рік* тис.грн.
| Показники | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Відхилення |
| Довгострокові зобов’язання | - | - | - |