ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Уральский Государственный Лесотехнический Университет
Кафедра технологии металлов
Разработка маршрутной технологии
изготовления детали
Курсовой проект
Зав. Кафедрой
Потехин Б.А.
Преподаватель
Потехин Б.А.
Студент
Флягин А.Е.
Екатеринбург 2006г.
| ФАМИЛИЯ | ПОДПИСЬ | ЧИСЛО | МАРШРУТНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (УЧЕБНАЯ) | ||||||||||||||
| РАЗРАБОТАЛ | Флягин А.Е. | ||||||||||||||||
| ПРОВЕРИЛ | Потехин Б.А. | ||||||||||||||||
| НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ, КОЛИЧЕСТВО, ШТ | СТАЛЬ | ГОСТ | HRС , HB | ||||||||||||||
| Гайка,25 шт | 40ХН | 4543-71 | 260 НВ | ||||||||||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЕ | РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ | ||||||||||||||||
| Ø 30,2 х625 | |||||||||||||||||
| КИМ | 0,4 | ||||||||||||||||
| РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ | ТРУДОЁМКОСТЬ | ||||||||||||||||
| № | ОПЕРАЦИИ, ПЕРЕХОДЫ | V/n | S | t | i | То | Тв | Тдоп | Тшт | ||||||||
05 1 пер. | ТОКАРНАЯ. Отрезать заготовку в размер 25мм в партии 25 шт. | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец отрезной с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. | |||||||||||||||
| 47/500 | 0,25 | 3 | 1 | 0,15 | 0,23 | 0,038 | 0,418 | ||||||||||
| 2 пер. | Торцевать заготовку (пов.1), в партии 25 шт. Второй установ. | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец проходной торцевой с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. | |||||||||||||||
| 47/500 | 0,25 | 1 | 1 | 0,15 | 0,23 | 0,038 | 0,418 | ||||||||||
| 3 пер. | Торцевать заготовку (пов.2), в партии 25 шт. Второй установ. | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец проходной торцевой с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. | |||||||||||||||
| 47/500 | 0,25 | 1 | 1 | 0,15 | 0,23 | 0,038 | 0,418 | ||||||||||
10 1 пер. | ТОКАРНАЯ. Точить (пов.3) до d=28мм, в партии 25 шт. | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец проходной торцевой с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. | |||||||||||||||
| 44/500 | 0,5 | 2 | 1 | 0, 044 | 0,066 | 0, 011 | 0,121 | ||||||||||
15 1 пер. | СВЕРЛИЛЬНАЯ. Сверлить отверстие (пов.4) d=14мм на длину всей заготовки , в партии 25 шт. | Станок 2Р125, сверло d=14мм, поворотный стол, тисы. | |||||||||||||||
| 12/272 | 0,62 | 1 | 1 | 0,1 48 | 0,222 | 0,037 | 0,407 | ||||||||||
20 1 пер. | ТОКАРНАЯ. Точить (пов.5) до d=19мм, в партии 25 шт. | Станок 1К62, трёх кулачковый патрон, резец фасонный с пластиной из твёрдого сплава Т15К6. | |||||||||||||||
| 30/500 | 0,35 | 3 | 1 | 0,028 | 0,042 |
Оценок: 1000 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
| |||||||||||