ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)
Кафедра "Строительные конструкции, здания и сооружения"
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине
"Строительные конструкции"
ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕСУЩИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МНОГОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ
Разработала: ст.гр. ВЭС-311
Руководитель проекта: профессор Швидко Я.И.
МОСКВА - 2009
Проектирование несущих железобетонных конструкций многоэтажного промышленного здания| Исходные данные | |||||||||||||
| Вариант № | |||||||||||||
| Количество этажей | 5 | ||||||||||||
| Расстояние между продольными разбивочными осями | L = | м | |||||||||||
| Количество пролётов поперёк здания | 4 | ||||||||||||
| Расстояние между поперечными разбивочными осями | l = | м | |||||||||||
| Количество пролётов вдоль здания | 13 | ||||||||||||
| Высота типового этажа | 4,2 м | ||||||||||||
| Нормативная временная нагрузка на перекрытие | v = | кН/м 2 | |||||||||||
| Расчётная снеговая нагрузка на покрытие (г. Москва) | 1,8 кН /м 2 | ||||||||||||
| Классы арматуры для конструкций | с напрягаемой арматурой | А1000 (A-VI) | |||||||||||
| с ненапрягаемой арматурой | А400 (A-III) | ||||||||||||
| Классы бетона для конструкций | с напрягаемой арматурой | В40 | |||||||||||
| с ненапрягаемой арматурой | В25 | ||||||||||||
| Условное расчётное сопротивление основания | 0,25 МПа | ||||||||||||
| Глубина заложения фундамента | 1,3 м | ||||||||||||
| Варианты заданий | |||||||||||||
| ВЭС-311 | ВЭС-311 | ||||||||||||
| № вар. | L= l , м | v , кН /м 2 | № вар. | L= l , м | v , кН /м 2 | № вар. | L= l , м | v , кН /м 2 | № вар. | L= l , м | v , кН /м 2 | ||
| 1 | 7,2 | 2 | 16 | 6 | 9,5 | 1 | 9 | 2 | 16 | 6,6 | 9,5 | ||
| 2 | 6 | 2,5 | 17 | 6,6 | 10 | 2 | 8,4 | 2,5 | 17 | 6 | 10 | ||
| 3 | 7,8 | 3 | 18 | 6 | 10,5 | 3 | 7,2 | 3 | 18 | 6,6 | 10,5 | ||
| 4 | 7,2 | 3,5 | 19 | 8,4 | 2 | 4 | 8,4 | 3,5 | 19 | 7,8 | 2 | ||
| 5 | 8,4 | 4 | 20 | 8,4 | 3 | 5 | 7,8 | 4 | 20 | 9 | 3 | ||
| 6 |
Оценок: 1002 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
| ||||||||||||