Кафедра водоснабжения и водоотведения
“Экономика отрасли”
Содержание
Исходные данные
Техническая спецификация к составлению смет на наружные сети
Объектно-сметный расчет № 1 по первому варианту
Эксплуатационные расходы и себестоимость продукции системы водоснабжения по первому варианту
Объектно-сметный расчет № 1 по второму варианту
Эксплуатационные расходы и себестоимость продукции
системы водоснабжения по второму варианту
Объектная смета №1 на строительство магистральных сетей и коллекторов по I схеме в Московской области (3-й территориальный район)
Объектная смета №2 на строительство магистральных сетей и коллекторов по II схеме Московской области (3-й территориальный район)
Технико-экономические показатели
Исходные данные
Таблица 1
| Область строительства | Московская | |
| Средний расход воды, в т.ч. 10% неочищенной на ПП, м3/сут | 44000 | |
| Диаметр и длина самотечных водоводов из стальных труб от водоприемных оголовков до БК на город | Подводных d500, м | 25 |
| Береговых d500, м | 30 | |
| Глубина заложения магистральных сетей, м | 3 | |
| Глубина заложения водоводов, м | 2 | |
| Категория грунта | III | |
| Материал труб магистральной сети | чугун | |
| Материал труб водоводов | сталь | |
| Доза хлора, мг/л | 4.0 | |
| Доза сернокислого алюминия, мг/л | 63.3 | |
| Полный напор насосов на город станции I подъема, м | 21 | |
| Полный напор насосов на город станции II подъема, м | 45 | |
| Водоприемники | есть | |
| Колодцы водоприемные | есть | |
| НС I, заглубление, м | 4.8 | |
| ВОС (станция подготовки воды питьевого качества при двухступенчатой схеме) | есть | |
| Водонапорная башня | Объем, м3 | 300 |
| Высота, м | 20 | |
| РЧВ | есть | |
| Хлораторная производительностью, кг/ч | 5 | |
| Устройство футляров под железной дорогой,м | d1400 | 32 |
| Полный напор насосов на ПП станции I подъема, м | 11 | |
| Полный напор насосов на ПП станции II подъема, м | 23 | |
| Диаметр и длина самотечных водоводов из стальных труб от водоприемных оголовков до БК на ПП | Подводных d250, м | 13 |
| Береговых d250, м | 15 | |
| Котельная | есть | |
Таблица 2. Техническая спецификация к составлению смет на наружные сети водоснабжения
| № | Наименование участков | Длина участков, км | Материал труб | Диаметр труб, мм | Наименование и характеристика грунтов | Средняя глубина участков, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| магистральные городские сети | ||||||
| 1 | 1-2 | 0.65 | чугун | 600 | III | 3 |
| 2 | 2-3 | 0.51 | 600 | |||
| 3 | 3-4 | 0.35 | 600 | |||