| Актив | Величина. тыс. руб. | |
| Внеоборотные активы | ||
| 1.Основные средства в том числе: | 120 | |
| 1.1.Здания: | 120 | |
| Здания производственных цехов(8) | 120 | 420 |
| Здания материальных складов готовой продукции(9) | 120 | 350 |
| Здание административного корпуса(10) | 120 | 290 |
| 1.2.Машины и оборудование: | 120 | |
| Станки с программно-числовым управлением на складе готовой продукции(2) | 120 | 200 |
| Производственное оборудование в сборочных цехах(3) | 120 | 850 |
| 2.Нематериальные активы | 110 | |
| Деловая репутация организации (25) | 110 | 5 |
| Организационные расходы и счет вклада учредителей в уставный капитал(26) | 110 | 15 |
| Права на промышленные образцы(27) | 110 | 2 |
| 4.Долгосрочные вложения в ценные бумаги предприятий(14) | 140 | 250 |
| Итого по первому разделу | 2360 | |
| Оборотные активы | ||
| 1.Производственные запасы: | 211 | |
| 1.1.Основные материалы: | ||
| Сталь круглая на складе (4) | 211 | 340 |
| Комплектующие изделия на складе (6) | 211 | 820 |
| Цветные металлы на складе (7) | 211 | 30 |
| 1.2.Прочие материалы: | ||
| Прочие материалы на складе (5) | 211 | 70 |
| Бумага писчая (11) | 211 | 40 |
| Порошок для факса (21) | 211 | 5 |
| 2.Незавершенное производство (1) | 213 | 960 |
| Полуфабрикаты собственного изготовления (12) | 213 | 60 |
| 3.Расходы будущих периодов(20) | 216 | 8 |
| 4.Готовая продукция (15) | 214 | 800 |
| 5.Денежные средства: | 260 | |
| Денежный средства в кассе предприятия (28) | 261 | 10 |
| Расчетный счет (29) | 262 | 380 |
| Валютный счет (35) | 260 | 30 |
| 6.Краткосрочные вложения в ценные бумаги предприятий (13) | 250 | 25 |
| Предоставленные краткосрочные займы другим предприятиям(16) | 250 | 55 |
| 7.Средства в расчетах: | ||
| Авансы поставщикам за материалы (17) | 230 | 120 |
| Итого по второму разделу | 3775 | |
| Баланс | 6135 | |
| Пассив | ||
| Капитал и резервы | ||
| 1.Уставный капитал(30) | 410 | 3500 |
| 2.Добавочный капитал(31) | 420 | 90 |
| 3.Резервный капитал(32) | 430 | 160 |
| 4.Прибыль: | ||
| 4.1.Прибыль отчетного года(33) | 470 | 170 |
| 5.Целевое финансирование(34) | 450 | 140 |
| Итого по третьему разделу | 4060 | |
| Долгосрочные обязательства | ||
| 1.Долгосрочные кредиты(24) | 510 | 930 |
| Итого по четвертому разделу | 930 | |
| Краткосрочные обязательства | ||
| 1.Краткосрочные кредиты(23) | 610 | 160 |
| 2.Кредиторская задолженность: | 620 | |
| Кредиторская задолженность за электроэнергию(22) | 621 | 5 |
| Задолженность предприятий перед поставщиками материалов(18) | 621 | 180 |
| Авансы, подученные от покупателей(19) | 621 | 170 |
| Задолженность работникам предприятия по оплате труда(36) | 622 | 210 |
| Задолженность бюджету по налогу на доходы с физических лиц(37) | 624 | 130 |
| Задолженность предприятия и органам социального страхования(38) | 623 | 290 |
| Итого по пятому разделу | 1145 | |
| Баланс | 6135 |
| Актив | Сумма, тыс. руб. | Пассив | Сумма, тыс. руб. |
Основные средства в том числе: | 2500 | Уставный капитал | 3000 |
| ПРИБЫЛЬ 99 | 2400 | ||
| здания, машины, оборудование | 2500 | Краткосрочные кредиты | 2000 |
| Запасы в том числе: | Кредиторская задолженность в том числе: | ||
| сырье, материалы | 1800 | перед бюджетом | 440 |
| незавершенное производство | 900 | по страхованию | 500 |
| готовая продукция | 400 | по оплате труда | 1015 |
Денежные средства в том числе: | 2815 | прочие кредиторы | 60 |
| касса | 15 | ||
| расчетные счета | 2800 | ||
| Дебиторская задолженность том числе: | 1000 | ||
| покупатели | 750 | ||
| прочие дебиторы | 250 | ||
| БАЛАНС | 9415 | БАЛАНС | 9415 |
| 1 Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции | Д20 К70 | 712 |
| 2 Удержанные налоги из заработной плат работников | Д70 К68 | 22 |
| 3 Произведены отчисления на социальное страхование | Д20 К69 | 205 |
| 4 Поступили деньги в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы работникам предприятия | Д50 К51 | 690 |
| 5 Выдано из кассы под отчет на хозяйственные расходы | Д71 К50 | 12 |
| 6 Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия | Д70 К50 | 620 |
| 7 Поступили на склад от поставщиков материалы | Д10 К60 | 250 |
| 8 Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда под сырье и материалы | Д51 К66 | 230 |
| 9 Внесена депонированная заработная плата на расчетный счет в банке | Д51 К50 | 70 |
| 10 Депонирована невостребованная в срок заработан плача | Д70 К76.4 | 70 |
| 11 Отпущены со склада в производство материалы | Д20 К10 | 320 |
| 12 Передан безвозмездно другому предприятию станок | Д91.2 К01 | 350 |
| 13 Возвращены из цехов неиспользованные в производстве материалы | Д10 К20 | 40 |
14 Погашена задолженность: - бюджету -органам социального страхования | Д68 К51 Д69 К51 | 400 650 |
| 15 Выпушена из производства готовая продукция | Д43 К20 | 1200 |
| 16 Списана себестоимость готовой продукции (выпущенная из производства плюс остаток готовой продукции) на расходы | Д90.2 К43 | 1600 |
| 17 Отгружена готовая продукция покупателям | Д62 К90.1 | 250 |
| 18 Зачислена на расчетный счет ссуда банка под товары отгруженные | Д51 К66 | 200 |
19 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности: - по ссуде банка - поставщикам | Д66 К51 Д60 К51 | 230 250 |
| 20 Определение финансового результата от продаж | Д99 К90 | 1350 |
| 21 Определение финансового результата от прочих операций | Д99 К91.2 | 350 |
| 22 Определение прибыли (убытков) за отчетный год | Д99 К84 | 700 |
| 1 Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции | Д20 К70 | 712 |
| 2 Удержанные налоги из заработной плат работников | Д70 К68 | 22 |
| 3 Произведены отчисления на социальное страхование | Д20 К69 | 205 |
| 4 Поступили деньги в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы работникам предприятия | Д50 К51 | 690 |
| 5 Выдано из кассы под отчет на хозяйственные расходы | Д71 К50 | 12 |
| 6 Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия | Д70 К50 | 620 |
| 7 Поступили на склад от поставщиков материалы | Д10 К60 | 250 |
| 8 Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда под сырье и материалы | Д51 К66 | 230 |
| 9 Внесена депонированная заработная плата на расчетный счет в банке | Д51 К50 | 70 |
| 10 Депонирована невостребованная в срок заработан плача | Д70 К76.4 | 70 |
| 11 Отпущены со склада в производство материалы | Д20 К10 | 320 |
| 12 Передан безвозмездно другому предприятию станок | Д91.2 К01 | 350 |
| 13 Возвращены из цехов неиспользованные в производстве материалы | Д10 К20 | 40 |
14 Погашена задолженность: - бюджету -органам социального страхования | Д68 К51 Д69 К51 | 400 650 |
| 15 Выпушена из производства готовая продукция | Д43 К20 | 1200 |
| 16 Списана себестоимость готовой продукции (выпущенная из производства плюс остаток готовой продукции) на расходы | Д90.2 К43 | 1600 |
| 17 Отгружена готовая продукция покупателям | Д62 К90.1 | 250 |
| 18 Зачислена на расчетный счет ссуда банка под товары отгруженные | Д51 К66 | 200 |
19 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности: - по ссуде банка - поставщикам | Д66 К51 Д60 К51 | 230 250 |
| 20 Определение финансового результата от продаж | Д99 К90 | 1350 |
| 21 Определение финансового результата от прочих операций | Д99 К91.2 | 350 |
| 22 Определение прибыли (убытков) за отчетный год | Д99 К84 | 700 |
| 01-Основные средства | |
| Д | К |
| Сн=2500 | |
| 0 | 12)350 |
| Об.=0 | Об.=350 |
| Ск=2150 | |
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов.