| АКТИВ | Код строки | Сумма | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. | |||||
| Основные средства (01, 02) | 110 | 61 075 000 | |||
| Нематериальные активы (04, 05) | 120 | 4 550 000 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности (02, 03) | 130 | ||||
| Вложения во внеоборотные активы (07, 08) | 140 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 65 625 000 | |||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. | |||||
| Запасы и затраты | 210 | ||||
| В том числе: | 8 050 000 | ||||
| сырье, материалы и другие ценности (10, 14, 15, 16) | 211 | 8 050 000 | |||
| животные на выращивание и откорме (11) | 212 | ||||
| незавершенное производство и полуфабрикаты (20, 21) | 213 | ||||
| расходы на реализацию (44) | 214 | ||||
| готовая продукция и товары для реализации (40, 41, 43) | 215 | ||||
| товары отгруженные (45) | 216 | ||||
| выполненные этапы по незавершенным работам (46) | 217 | ||||
| расходы будущих периодов (97) | 218 | ||||
| прочие запасы и затраты | 219 | ||||
| Налоги по приобретенным активам (18) | 220 | ||||
| Дебиторская задолженность | 230 | ||||
| В том числе: | |||||
| покупателей и заказчиков (62) | 231 | ||||
| поставщиков и подрядчиков (60) | 232 | ||||
| разных дебиторов (76) | 233 | ||||
| прочая дебиторская задолженность (68, 69, 70, 71 ,73, 94) | 234 | ||||
| Расчеты с учредителями | 240 | ||||
| В том числе: | |||||
| по вкладам в уставный фонд (75) | 241 | ||||
| прочие | 242 | ||||
| Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57) | 250 | 191 205 000 | |||
| В том числе: | |||||
| денежные средства на депозитных счетах (55) | 251 | ||||
| Финансовые вложения (58) | 260 | ||||
| Прочие оборотные активы (59, 79) | 270 | ||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 199 255 000 | |||
| БАЛАНС | 300 | 264 880 000 | |||
| ПАССИВ | Код строки | Сумма | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| III. Капитал и резервы | |||||
| Уставный фонд (капитал) (80) | 410 | 133 000 000 | |||
| Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81) | 411 | ||||
| Резервный фонд (82) | 420 | 24 500 000 | |||
| В том числе: | |||||
| резервы, созданные в соответствии с законодательством | 421 | ||||
| резервы, созданные в соответствии с учредительными документами | 422 | ||||
| Добавочный фонд (83) | 430 | 43 750 000 | |||
| Прибыль (убыток) отчетного периода (99) | 440 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) | 460 | ||||
| Целевое финансирование (86) | 560 | ||||
| Доходы будущих периодов (98) | 470 | ||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 201 250 000 | |||
| V. Обязательства | |||||
| Долгосрочные кредиты и займы (67) | 510 | ||||
| Краткосрочные кредиты и займы (66) | 520 | ||||
| Кредиторская задолженность | 530 | 63 630 000 | |||
| В том числе: | |||||
| перед поставщиками и подрядчиками (60) | 531 | ||||
| перед покупателями и заказчиками (62) | 532 | ||||
| по оплате труда (70) | 533 | 13 475 000 | |||
| по прочим операциям с персоналом (71, 73) | 534 | ||||
| по налогам и сборам (68) | 535 | 46 725 000 | |||
| по социальному страхованию и обеспечению (69) | 536 | 3 430 000 | |||
| разных кредиторов (76) | 537 | ||||
| прочая дебиторская задолженность | 538 | ||||
| Задолженность перед учредителями | 540 | ||||
| В том числе: | |||||
| по выплате доходов, дивидендов (72.02) | 541 | ||||
| прочая (75.01) | 542 | ||||
| Резервы предстоящих расходов (96) | 550 | ||||
| Прочие виды обязательств | 560 | ||||
| ИТОГО по разделу V | 590 | 63 630 000 | |||
| БАЛАНС | 600 | 264 880 000 | |||
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов.