| № п/п | Наименование средств и источника их образования | Сумма, руб. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Задание цехов Наличные деньги в кассе Сооружения Микрокалькуляторы, шт. Пишущая машинка, шт. Задолженность поставщику за материалы Тара Шкафы металлические, шт. Прибыль отчетного года Векселя полученные Уголь АН, т. Станок токарно-винторезный, шт. Лента стальная, кг. Алюминиевый лист, кг. Станок фрезерный, шт. Задолженность рабочим и служащим по оплате труда Тиски станочные, шт. Запасные части для ремонта Станок радиально-сверлильный Вазелин технический, кг. Продукция, не законченная обработкой Резервный фонд Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение Инвентарь разный Задание заводоуправления Краткосрочные кредиты Акции Фрезы скоростные, шт. Задолженность разных предприятий Шкафы канцелярские, шт. Электрокары Уставный капитал Оборудование разное Задолженность финансовым органам по налогам Инструмент разный Оборудование и инвентарь клуба Векселя выданные Готовая продукция Взносы в бюджет с налога на прибыль Расчетный счет в банке Задолженность подотчетных лиц Топливо разное Задолженность покупателей за отгруженную готовую продукцию Разные малоценные и быстроизнашивающиеся предметы Задания жилищно-коммунального хозяйства Материалы разные Оборудование и инвентарь жилищно-коммунального хозяйства Стулья, шт. Ограждение завода Задолженность станкостроительному заводу за поставленные им токарные станки Задолженность работников по полученным средствам из кассы на командировки Задолженность инструментального завода за поставленные ему приборы Резерв на оплату отпусков рабочих Задолженность поставщикам за полученное топливо Нераспределенная прибыль Облигации Целевые поступления | 8200 46,5 968 62,4 35,6 600 54 66,2 3300 220 50 2900 2000 500 580 2900 13 520 1200 20 950 2000 920 2246 1200 1150 6 243 480 700 21115,3 1262 520 260 983 220 800 1000 2160 28 100 550 63,6 2302 850 865 105 300 2227 30,5 750 350 150 1242,5 2000 1000 |
| Содержание операции | Сумма, руб. |
| 1. Оплачено с расчетного счета поставщикам за полученное топливо | 150 |
2. Погашена задолженность: финансовым органам по налогам | 500 |
| по отчислениям за социальное страхование | 900 |
| 3. Оприходованы разные материалы, полученные от базы снабжения №1 | 13000 |
| 4. Оприходованы полуфабрикаты производственного назначения, полученные от базы снабжения №2 | 15625 |
| 5. Отпущено в производство и списано на затраты по основной деятельности материалов разных | 3800 |
| 6. Отпущено в основное производство полуфабрикатов | 10000 |
| 7. Списано разных материалов на цеховые нужды | 630 |
| 8. Списано разных материалов на заводские нужды | 40 |
| 9. Отпущено в производство топливо, использованное для производственных целей | 78 |
| 10. Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции | 40330 |
| 11. Начислена заработная плата рабочим, обслуживанием производственного оборудования | 2680 |
| 12. Начислена заработная плата цеховому персоналу | 4200 |
| 13. Начислена заработная плата заводскому персоналу | 4800 |
| 14. Начислено органам социального страхования и обеспечения с заработной платы: | |
| рабочих, занятых изготовлением продукции | 4114 |
| ремонтом и обслуживанием производственного оборудования | 440 |
| цехового персонала | 420 |
| общезаводского персонала | 480 |
| 15. Начислен износ по основным средствам: | |
| производственному оборудованию | 10580 |
| общецехового назначения | 4950 |
| общезаводского назначения | 5800 |
| 16. Включаются в затраты на производство косвенные расходы: | |
| расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ? |
| общецеховые расходы | ? |
| общезаводские расходы | ? |
| 17. Выпущена из производства готовая продукция (80% от величины полной производственной себестоимости) | ? |
| 18. Отгружено покупателям 90% готовой продукции по цене реализации, включая 20% НДС на общую сумму | 119000 |
| 19. Использовано тары на отгрузку продукции | 50 |
| 20. Расходы по отгрузке продукции | 1165 |
| 21. Поступило на расчетный счет выручка за отгруженную продукцию | 98000 |
| 22. Списывается производственная себестоимость реализованной продукции | ? |
| 23. Списываются внепроизводственные расходы, связанные с реализацией продукции | ? |
| 24. Получены деньги в кассу для выдачи заработной платы | ? |
| 25. Выдана из кассы заработная плата рабочим предприятия | 48360 |
| 26. Оплачено поставщикам с расчетного счета: | |
| базе снабжения №1 | 100% |
| базе снабжения №2 | 70% |
| 27. Отражен финансовый результат от продажи продукции | ? |
| 28. В конце отчетного периода начислен налог на прибыль | ? |
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов.