Министерство общего и профессионального образования РФ
Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева
филиал «Восток»
Курсовая работа
по курсу: «Бухгалтерский учет»
Выполнил: ст. гр. 9121 Самышева Е.Ю.
Проверил: ст. пр. Гарифуллина З.И.
г. Чистополь 2001 г.
Задание 1. Бухгалтерский баланс.
Приложение №1
к приказу Министерства финансов РФ
от 13.01.2000 №4н
Бухгалтерский баланс
| на 1 января 2000 г. | Коды | |||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| Дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация ______________________________________________________ по ОКПО | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________ ИНН | ||||
| Вид деятельности __________________________________________________ по ОКДП | ||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности __________________________ __________________________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС | ||||
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||
| Адрес _____________________________________________________________________ | ||||
| ___________________________________________________________________________ | ||||
| Дата утверждения | ||||
| Дата отправки (принятия) | ||||
| Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 30375 | 30375 |
| в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания) иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | 30375 | 30375 |
| организационные расходы | 112 | ||
| деловая репутация организации | 113 | ||
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 3489925,5 | 3448048,5 |
| в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
| здания машины и оборудование | 122 | 3489925,5 | 3448048,5 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | ||
| в том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | ||
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | ||
| в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
| инвестиции в другие организации | 143 | ||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы (25, 26) | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 3520300,5 | 3478423,5 |
Форма 0710001 с. 2
| Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II . ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 91705,5 | 160010,1 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 53541 | 86767,2 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213
Оценок: 1001 (Средняя 5 из 5)
Наверняка у вас есть товары или услуги, продажа которых приносит вам максимальную прибыль. Для быстрого старта в сети вам необходимо создание посадочной страницы (одностраничного сайта), на которой будет размещена информация о маржинальных товарах/услугах интернет магазина. За 8 лет опыта разработки конверсионных страниц мы выработали оптимальную структуру, которая позволит привлекать через landing page больше продаж. На такую структуру «одевается» ваш контент — фирменный стиль, тексты, фотографии, уникальные торговые предложения, после чего страница выходит в свет. Разработка лендинга и запуск в сети — до 7 рабочих дней. Стоит отметить, что в разработку самой посадочной страницы входит и написание копирайтером продающих текстов для вашего бизнеса, чтобы каждый посетитель страницы захотел совершить покупку именно у вас. Результат: качественно разработаная продающая посадочная страница, которая готова приносить вам новых клиентов. © 2016 - 2022 BigEdu.ru
|